Noticias
Moratoria por concepto de patentes o licencias municipales según Articulo N° 12, Ley 9848 del 22 de mayo del 2020
Moratoria por concepto de patentes o licencias municipales según Articulo N° 12, Ley 9848 del 22 de mayo del 2020
Señor patentado puede acogerse a la Moratoria en el pago por concepto del impuesto de patentes por actividades lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico en el caso de las licencias clase B, según el artículo 4 de la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012. Dicha moratoria tendrá efecto a partir del I trimestre en cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, vía decreto ejecutivo 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020. El plazo máximo es dos trimestres del 2020, estos trimestres comprenden el II y III del 2020.
El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. Lo que significaría que deberá estar cancelado al primer trimestre del 2020.
Para optar por este beneficio, el licenciatario deberá demostrar la disminución de al menos un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en relación con el mismo período tributario del año anterior. Al momento de la solicitud, el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o requisitos:
- a) Declaración jurada, cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria municipal.
- b) Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus ingresos.
- c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la emergencia.
- d) Declaraciones del impuesto al valor agregado de los últimos tres meses.
Será el licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad Tributaria Municipal.
El plazo para el pago de las obligaciones totales en caso de acogerse a la moratoria es el 17 de setiembre del 2020. Si el pago se realizara posterior a dicha fecha, deberán cancelar todos los recargos, intereses y multas correspondientes al período en que se le otorgó la moratoria o la reducción de tarifa.
Aprobada según Acuerdo N°02, Articulo único, Asunto único, Sesión Extra-Ordinaria N°027-2020, celebrada el veintiocho de Mayo del dos mil veinte.
Medidas de Atención al Público e Implementación de Trámites Digitales ante el Coronavirus
Medidas de Atención al Público e Implementación de Trámites Digitales ante el Coronavirus
La Municipalidad de Parrita les informa a los contribuyentes y usuarios del cantón, que ante la alerta amarilla por el Coronavirus COVID-19 decretada por el Gobierno de la República y ante las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, se han implementado medidas de atención al público y para incentivar el uso de los medios digitales.
1) Horario Preferencial de Atención a Adultos Mayores: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
2) Horario de Plataforma de Servicios: 7:00am a 12:00 – 12:45 a 2:45pm
3) Atención de Trámites y Pagos en Plataforma de Servicios: se atenderá a una persona sin acompañantes*. *Solo en caso de ser indispensable.
Se atenderá bajo una capacidad del 50%, según los lineamientos del Ministerio de Salud.
4) Consulta y Pago de Impuestos y Servicios Municipales: se puede realizar de forma digital a través de la página web en el siguiente enlace: Pagos: https://muniparrita.go.cr/Ecommerce_condiciones/ digitando el número de cédula del propietario del inmueble y seleccionando la categoría que desea consultar y/o cancelar. El pago se puede realizar con cualquier tarjeta de débito o crédito.
Consulta de pendiente: https://muniparrita.go.cr/consulta-de-estado-de-cuenta/.
También se pueden realizar pagos en cualquier BN Servicios, Página Web del Banco Nacional o bien en agencias de esta entidad.
Se atenderán consultas de cobros al WhatsApp 8830-1384.
Se atenderán consultas a los siguientes correos y números de teléfono.
| Departamento | Correo | Teléfono |
| Cobros | cobros@muniparrita.go.cr | 2777-8427 |
| Patentes | patentes@muniparrita.go.cr | 2777-8413 |
| Bienes inmuebles: | bienesinmuebles@muniparrita.go.cr | 2777-8419 |
| Servicios (Recolección, Mercado, Cementerio, Parques) | hacienda@muniparrita.go.cr | 2777-8424 |
| Desarrollo Urbano | desarrollourbano@muniparrita.go.cr | 2777-8422 |
| Zona Marítimo Terrestre | zmt@muniparrita.go.cr | 2777-8432 |
5) Descarga de Formularios y Requisitos para Trámites: se puede realizar de forma digital a través de la página web en el siguiente enlace de la página web: https://muniparrita.go.cr/descargas/
6) Trámites Digitales: podrá realizar la solicitud de trámites de certificado de uso de suelo, alineamiento vial, visado de planos, constancias de estar al día, a través de la página web https://muniparrita.go.cr/ en la sección de plataforma virtual.
Los permisos de construcción se siguen atendiendo de por la Plataforma APC, de igual forma las resoluciones municipales de ubicación.
Los permisos de obra menor se atenderán de forma normal en la plataforma de servicios.
Las denuncias se atenderán mediante el WhatsApp 8826-8380.
7) Trámite de Exoneración del Impuesto de Bienes Inmuebles:
Con respecto a la exoneración, le recordamos que puede realizarla en cualquier época del año, por lo que recomendamos realizar el trámite en plataforma de servicios, posterior al levantamiento de la declaratoria de emergencia.
8) Atención psicológica: Se suspende la atención individual o colectiva.
Para casos de violencia intrafamiliar se atenderán al teléfono 2777-8433 o al correo fgutierrez@muniparrita.go.cr.
Para mayor información y/o consultas en el siguiente enlace pueden encontrar el directorio telefónico y de correo electrónico de cada uno de los procesos de la institución: https://muniparrita.go.cr/directorio/
Listado de Morosos
MUNICIPALIDAD DE PARRITA
GESTIÓN DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE COBROS
| NOMBRE | CEDULA | TOTAL | FECHA |
| 3101489677 S.A | 3101489677 | ₡ 463.155,00 | 14/02/2020 |
| 3101494682 SOCIEDAD ANONIMA | 3101494682 | ₡ 194.770,00 | 14/02/2020 |
| 3101495011 SOCIEDAD ANONIMA | 3101495011 | ₡ 127.065,00 | 14/02/2020 |
| 3101522049 S.A. | 3101522049 | ₡ 401.165,00 | 14/02/2020 |
| 3101527919 S.A. | 3101527919 | ₡ 222.395,00 | 14/02/2020 |
| 3101540882 S.A. | 3101540882 | ₡ 332.945,00 | 14/02/2020 |
| 3101543751 S.A. | 3101543751 | ₡ 471.690,00 | 14/02/2020 |
| 3101543755 S.A. | 3101543755 | ₡ 303.080,00 | 14/02/2020 |
| 3101550538 S.A. | 3101550538 | ₡ 343.075,00 | 14/02/2020 |
| 3101550543 S.A. | 3101550543 | ₡ 142.530,00 | 14/02/2020 |
| 3101550544 S.A | 3101550544 | ₡ 459.760,00 | 14/02/2020 |
| 3101550546 S.A. | 3101550546 | ₡ 491.045,00 | 14/02/2020 |
| 3101550547 S.A. | 3101550547 | ₡ 349.425,00 | 14/02/2020 |
| 3101555841 S.A | 3101555841 | ₡ 212.425,00 | 14/02/2020 |
| 3101567310 SOCIEDAD ANONIMA | 3101567310 | ₡ 138.420,00 | 14/02/2020 |
| 3101569049 S.A | 3101569049 | ₡ 362.200,00 | 14/02/2020 |
| 3101573424 S.A. | 3101573424 | ₡ 130.155,00 | 14/02/2020 |
| 3101573610 S.A. | 3101573610 | ₡ 469.385,00 | 14/02/2020 |
| 3101597254 S.A | 3101597254 | ₡ 212.255,00 | 14/02/2020 |
| 3101597257 SOCIEDAD ANONIMA | 3101597257 | ₡ 449.805,00 | 14/02/2020 |
| 3101609686 S.A. | 3101609686 | ₡ 383.980,00 | 14/02/2020 |
| 3101621876 SOCIEDAD ANONIMA | 3101621876 | ₡ 105.395,00 | 14/02/2020 |
| 3101628052 S.A | 3101628052 | ₡ 252.720,00 | 14/02/2020 |
| 3101628053 S.A | 3101628053 | ₡ 248.845,00 | 14/02/2020 |
| 3101633531 SOCIEDAD ANONIMA | 3101633531 | ₡ 346.500,00 | 14/02/2020 |
| 3101653578 S.A. | 3101653578 | ₡ 179.860,00 | 14/02/2020 |
| 3101656082, S A | 3101656082 | ₡ 113.510,00 | 14/02/2020 |
| 3101659149 S.A | 3101659149 | ₡ 225.160,00 | 14/02/2020 |
| 3101672466, S.A. | 3101672466 | ₡ 133.965,00 | 14/02/2020 |
| 3101673322 S.A. | 3101673322 | ₡ 246.775,00 | 14/02/2020 |
| 3101676540 SOCIEDAD ANONIMA | 3101676540 | ₡ 367.780,00 | 14/02/2020 |
| 3101719659 S.A. | 3101719659 | ₡ 324.105,00 | 14/02/2020 |
| 3-101-733312 SOCIEDAD ANONIMA | 3101733312 | ₡ 250.705,00 | 14/02/2020 |
| 3101750032, S.A. | 3101750032 | ₡ 110.675,00 | 14/02/2020 |
| 3101752603 S.A. | 3101752603 | ₡ 132.070,00 | 14/02/2020 |
| 3102460580 S.R.L | 3102460580 | ₡ 322.845,00 | 14/02/2020 |
| 3102460600 S.R.L | 3102460600 | ₡ 387.715,00 | 14/02/2020 |
| 3102549724 S.R.L | 3102549724 | ₡ 387.710,00 | 14/02/2020 |
| 3102559663 S.R.L | 3102559663 | ₡ 476.340,00 | 14/02/2020 |
| 3102582763 S.R.L | 3102582763 | ₡ 437.805,00 | 14/02/2020 |
| 3102588930 S.R.L | 3102588930 | ₡ 233.260,00 | 14/02/2020 |
| 3102608999 S.R. LTDA | 3102608999 | ₡ 248.960,00 | 14/02/2020 |
| 3102621973 S.R.L | 3102621973 | ₡ 144.410,00 | 14/02/2020 |
| 3102633557 S.R.L | 3102633557 | ₡ 338.790,00 | 14/02/2020 |
| 3102633558 S.R.L | 3102633558 | ₡ 360.995,00 | 14/02/2020 |
| 3102633559 S.R.L | 3102633559 | ₡ 283.045,00 | 14/02/2020 |
| 3102633560 S.R.L | 3102633560 | ₡ 353.045,00 | 14/02/2020 |
| 3102633561 S.R.L | 3102633561 | ₡ 365.520,00 | 14/02/2020 |
| 3102633562 S.R.L | 3102633562 | ₡ 162.340,00 | 14/02/2020 |
| 3102633563 S.R.L | 3102633563 | ₡ 173.040,00 | 14/02/2020 |
| 3102633564 S.R.L | 3102633564 | ₡ 345.725,00 | 14/02/2020 |
| 3102633569 S.R. L | 3102633569 | ₡ 374.405,00 | 14/02/2020 |
| 3102633574 S.R.L | 3102633574 | ₡ 179.595,00 | 14/02/2020 |
| 3102633575 S.R.L | 3102633575 | ₡ 178.820,00 | 14/02/2020 |
| 3102633576 S.R.L | 3102633576 | ₡ 388.015,00 | 14/02/2020 |
| 3102633577 S.R.L | 3102633577 | ₡ 370.950,00 | 14/02/2020 |
| 3102633578 S.R.L | 3102633578 | ₡ 176.295,00 | 14/02/2020 |
| 3102633579 S.R.L | 3102633579 | ₡ 172.445,00 | 14/02/2020 |
| 3102633580 S.R.L | 3102633580 | ₡ 179.285,00 | 14/02/2020 |
| 3102685849 S.R.L. | 3102685849 | ₡ 401.215,00 | 14/02/2020 |
| 3102702891 S.R.L. | 3102702891 | ₡ 193.340,00 | 14/02/2020 |
| 3102704205 S.R.L | 3102704205 | ₡ 104.575,00 | 14/02/2020 |
| 3102715060 S.R.L | 3102715060 | ₡ 171.545,00 | 14/02/2020 |
| ABARCA MARIN RAMON GIOVANNI | 0602560018 | ₡ 242.580,00 | 14/02/2020 |
| ABARCA MELENDEZ WILLIAM | 0103941079 | ₡ 169.450,00 | 14/02/2020 |
| ABARCA RIVERA EDWIN GERARDO | 0109110960 | ₡ 359.260,00 | 14/02/2020 |
| ABARCA ROJAS REINA DE LOS ANGELES | 0503290889 | ₡ 139.225,00 | 14/02/2020 |
| ABITACAJN S.R.L | 3102721860 | ₡ 329.765,00 | 14/02/2020 |
| ACOSTA MORAGA LOURDES | 0601490830 | ₡ 165.370,00 | 14/02/2020 |
| ACOSTA VALVERDE ROXANA | 0105020596 | ₡ 163.960,00 | 14/02/2020 |
| ACUÐA AGUERO VERA LUZ | 0602380874 | ₡ 208.680,00 | 14/02/2020 |
| ACUÐA BADILLA NAOMY | 0102480586 | ₡ 372.935,00 | 14/02/2020 |
| ACUÐA CHINCHILLA SINDY PATRICIA | 0108220723 | ₡ 393.120,00 | 14/02/2020 |
| ACUÐA CUBILLO GERMAN | 0104080659 | ₡ 298.030,00 | 14/02/2020 |
| ADABA OCR S.A | 3101357636 | ₡ 229.915,00 | 14/02/2020 |
| AGE TELECOMUNICACIONES S.A. | 3101704270 | ₡ 256.330,00 | 14/02/2020 |
| AGROFORESTAL TECA COSTA RICA SOCIEDA | 3101134243 | ₡ 150.215,00 | 14/02/2020 |
| AGROGANADERA EL TABACON S.A. | 3101059518 | ₡ 169.180,00 | 14/02/2020 |
| AGROPECUARIA CALINO VALVERDE SOCIEDA | 3101209370 | ₡ 374.230,00 | 14/02/2020 |
| AGROPECUARIA SEGURA MORA SOCIEDAD AN | 3101127440 | ₡ 390.860,00 | 14/02/2020 |
| AGROPRO CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANON | 3101074637 | ₡ 262.515,00 | 14/02/2020 |
| AGROSERV. HELICOPTEROS DE C.R S.A | 3101038259 | ₡ 197.830,00 | 14/02/2020 |
| AGROSIERPE S.A. | 3101085353 | ₡ 316.975,00 | 14/02/2020 |
| AGUERO BARBOZA ROSIBEL | 0601740926 | ₡ 442.795,00 | 14/02/2020 |
| AGUERO CAMPOS OMAR JAVIER | 0602870540 | ₡ 424.925,00 | 14/02/2020 |
| AGUERO CASTILLO YOLANDA * | 0102820577 | ₡ 182.245,00 | 14/02/2020 |
| AGUERO HERRERA JENDRY PAMELA | 0112030828 | ₡ 267.060,00 | 14/02/2020 |
| AGUERO JIMENEZ DANNY JAVIER | 0113590869 | ₡ 150.075,00 | 14/02/2020 |
| AGUERO MESEN ROSALIA | 0900610428 | ₡ 204.500,00 | 14/02/2020 |
| AGUERO MORA CLAUDIA | 0103920776 | ₡ 336.155,00 | 14/02/2020 |
| AGUERO UMAÐA LUZ MARIA | 0602110409 | ₡ 376.290,00 | 14/02/2020 |
| AGUILAR ARIAS DELIO ANTONIO DEL ROSA | 0105620166 | ₡ 137.400,00 | 14/02/2020 |
| AGUILAR ARIAS MARIA DE LOS ANGELES | 0601970793 | ₡ 120.365,00 | 14/02/2020 |
| AGUILAR BARQUERO KARLA TATIANA | 0603820599 | ₡ 284.785,00 | 14/02/2020 |
| AGUILAR DIAZ XINIA MARLENI | 0603380438 | ₡ 256.350,00 | 14/02/2020 |
| AGUILAR GUZMAN GERARDO | 0103630023 | ₡ 120.785,00 | 14/02/2020 |
| AGUILAR RIVERA ALVARO ENRIQUE | 0106460241 | ₡ 337.390,00 | 14/02/2020 |
| AGUILAR SANCHEZ EDDI | 0107430564 | ₡ 408.155,00 | 14/02/2020 |
| AGUILAR SANCHEZ NELSON GUILLERMO | 0109700064 | ₡ 234.045,00 | 14/02/2020 |
| AGUSTIN HERRERA SOCIEDAD ANONIMA | 3101044828 | ₡ 106.025,00 | 14/02/2020 |
| ALEMAN ALEMAN ALBINA | 0600350356 | ₡ 220.920,00 | 14/02/2020 |
| ALEXANDER REALTY S.R.L | 3102388113 | ₡ 260.740,00 | 14/02/2020 |
| ALFARO CAMPOS FRANCISCO | 0602200031 | ₡ 257.055,00 | 14/02/2020 |
| ALFARO ROJAS CARLA YORLENA | 0204810887 | ₡ 188.255,00 | 14/02/2020 |
| ALI N SALMAN | AH647005 | ₡ 198.940,00 | 14/02/2020 |
| ALPIZAR DELGADO VICTORINO Y CELSO | 0201760044 | ₡ 455.880,00 | 14/02/2020 |
| ALTO AMUBRI BRATSI S.A | 3101326344 | ₡ 355.030,00 | 14/02/2020 |
| ALTOS Y BAJOS DE NAVARRITO S.A. | 3101207467 | ₡ 471.035,00 | 14/02/2020 |
| ALVARADO ARGUEDAS JOSE DEL CARMEN | 0103190027 | ₡ 399.070,00 | 14/02/2020 |
| ALVARADO FERNANDEZ ALVARO | 0109240885 | ₡ 279.380,00 | 14/02/2020 |
| ALVARADO PORTUGUEZ YAMILETH | 0106370833 | ₡ 208.680,00 | 14/02/2020 |
| ALVARADO REINA OLMAN | 0603600921 | ₡ 196.995,00 | 14/02/2020 |
| ALVAREZ MAIRENA REYNEL | 0205990347 | ₡ 239.610,00 | 14/02/2020 |
| ALVAREZ MONDRAGON JORGE | 0501330982 | ₡ 209.030,00 | 14/02/2020 |
| ALVAREZ MONGE GREIVIN ALBERTO | 0112370939 | ₡ 170.340,00 | 14/02/2020 |
| ALVAREZ RAMIREZ TERESA | 0102520740 | ₡ 127.370,00 | 14/02/2020 |
| ALVAREZ ULATE ISLEY | 0701460572 | ₡ 280.885,00 | 14/02/2020 |
| ALVAREZ VALLE SANTOS WILLIAM | 0601550846 | ₡ 150.220,00 | 14/02/2020 |
| AMADOR SERRANO LEONICIO | 0601350283 | ₡ 188.285,00 | 14/02/2020 |
| AMATISTA DEVELOPMENT CORPORATION LLC | 3102483104 | ₡ 105.180,00 | 14/02/2020 |
| AMAZON DEW S.A. | 3101348765 | ₡ 319.375,00 | 14/02/2020 |
| AMIGOS DE ESTERILLOS BST & LLC S.A | 3101629656 | ₡ 398.330,00 | 14/02/2020 |
| AMPIE SEQUEIRA JOSEFA ETHEL DE JESUS | 0501470125 | ₡ 387.830,00 | 14/02/2020 |
| ANCHIA AGUILAR CINTHIA | 0603160651 | ₡ 441.635,00 | 14/02/2020 |
| ANCHIA AGUILAR JACQUELINE DEL SOCORR | 0106030610 | ₡ 173.925,00 | 14/02/2020 |
| ANGEL LORENZO LLORENTE | 172400035924 | ₡ 143.285,00 | 14/02/2020 |
| ANGELUS MARIAM M M S.R.L | 3102749403 | ₡ 231.255,00 | 14/02/2020 |
| ANGULO FALLAS PAOLA PATRICIA | 0111560550 | ₡ 345.360,00 | 14/02/2020 |
| ANTOMARSI S.A | 3101215758 | ₡ 281.810,00 | 14/02/2020 |
| ANTS MUNDIAL CORPORATION | 3101486623 | ₡ 194.675,00 | 14/02/2020 |
| APPLE VALLEY REALTY S.R.L | 3102422533 | ₡ 323.210,00 | 14/02/2020 |
| ARAGON CRUZ JUAN CARLOS | 0701420524 | ₡ 465.785,00 | 14/02/2020 |
| ARAGON PEREZ JOSE | 0701780423 | ₡ 259.875,00 | 14/02/2020 |
| ARANA VEGA ELVER | 0601430305 | ₡ 447.370,00 | 14/02/2020 |
| ARAYA CHAVES SANDRA CRISTINA | 0602450080 | ₡ 110.310,00 | 14/02/2020 |
| ARAYA GAMBOA DENIS | 0105590785 | ₡ 258.865,00 | 14/02/2020 |
| ARAYA PORRAS BRIAN ANDRE | 0603230443 | ₡ 442.035,00 | 14/02/2020 |
| ARAYA SANCHEZ ALFREDO | 0603800691 | ₡ 388.465,00 | 14/02/2020 |
| ARAYA VALVERDE VIRGINIA YORLENI | 0110030605 | ₡ 125.930,00 | 14/02/2020 |
| ARAYA VARGAS MARCIA MARIA | 0603440120 | ₡ 136.440,00 | 14/02/2020 |
| ARAYA VILLEGAS DARLYN VIVIANA | 0604040015 | ₡ 296.295,00 | 14/02/2020 |
| ARBOL Y SOMBRA S.A | 3101333039 | ₡ 391.280,00 | 14/02/2020 |
| ARCE CHAVARRIA ADRIANA PATRICIA | 0113030383 | ₡ 168.285,00 | 14/02/2020 |
| ARCE VARGAS VERA GISELLE | 0602740606 | ₡ 232.270,00 | 14/02/2020 |
| ARGUEDAS MOLINA LUIS FERNANDO | 0502490757 | ₡ 199.800,00 | 14/02/2020 |
| ARGUELLO MONDRAGON VICTOR JULIO | 0501880181 | ₡ 147.235,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS ACOSTA CARLOS MANUEL | 0601410614 | ₡ 354.360,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS AYALA EDUARDO | 0106990257 | ₡ 187.220,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS AZOFEIFA HUGO | 0602310525 | ₡ 102.455,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS CARRILLO RAMIRO | 0103940872 | ₡ 295.090,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS CARRILLO YONATHAN | 0603070259 | ₡ 253.985,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS CHAVES KATIA VANESSA | 0602990225 | ₡ 219.260,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS DIAZ ANA DE LOS ANGELES | 0602920923 | ₡ 286.875,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS DIAZ OLGA MARIA | 0602540228 | ₡ 205.290,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS FALLAS OSCAR MARIO | 0603440221 | ₡ 356.325,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS FREER EDGAR ENRIQUE | 0108610610 | ₡ 408.460,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS JIMENEZ ANGEL JUNIOR | 0602650369 | ₡ 197.745,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS LEZCANO SARA DE LOS ANGELES | 0602880540 | ₡ 347.695,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS MARIN RAFAEL | 0105040403 | ₡ 146.240,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS MENA DAISY | 0701020550 | ₡ 327.050,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS MORA RODOLFO | 0700450992 | ₡ 252.135,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS NARANJO DANENCIA | 0602250389 | ₡ 210.475,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS ORTEGA JUANA CECILIA | 0601310469 | ₡ 192.660,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS ORTEGA REINA DE LOS ANGELES | 0603060784 | ₡ 483.630,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS PEREZ SIGIFREDO | 0303460188 | ₡ 127.310,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS PIEDRA ISABEL DEL CARMEN | 0106910695 | ₡ 398.405,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS QUIROS GLADYS MARIA | 0104450074 | ₡ 404.785,00 | 14/02/2020 |
| ARIAS RIVERA YERLIN PATRICIA | 0603320147 | ₡ 184.365,00 | 14/02/2020 |
| ARRIETA CHAVEZ MARIELA | 0603440240 | ₡ 230.675,00 | 14/02/2020 |
| ARRIOLA QUINTERO JESSICA DEL CARMEN | 0112060068 | ₡ 137.675,00 | 14/02/2020 |
| ARROYO CHACON CARMEN | 0602470897 | ₡ 292.310,00 | 14/02/2020 |
| ARROYO MADRIGAL GREIVIN | 0602820732 | ₡ 263.660,00 | 14/02/2020 |
| ARROYO VELASQUEZ ANDRES ROLANDO DE L | 0602170613 | ₡ 304.815,00 | 14/02/2020 |
| ARROYO VELAZQUEZ IVETTE ALEYDA | 0602030458 | ₡ 234.005,00 | 14/02/2020 |
| ARTAVIA AGUILAR DAVID | 0603620439 | ₡ 264.420,00 | 14/02/2020 |
| ARTAVIA AGUILAR JOSE MAURICIO | 0603090799 | ₡ 345.330,00 | 14/02/2020 |
| ARTAVIA ARAYA JAZMIN | 0109520343 | ₡ 105.385,00 | 14/02/2020 |
| ARTHUR LOTT DAVID | 482403358 | ₡ 133.350,00 | 14/02/2020 |
| ASESESORIA JURIDICA Y COMERCIAL ARIA | 3101243628 | ₡ 482.615,00 | 14/02/2020 |
| ASHILEYS MONTAÐA JR, S.A | 3101479262 | ₡ 211.480,00 | 14/02/2020 |
| ASOC DES. INT.LAS VEGAS DE PARRITA | 3002084223 | ₡ 120.830,00 | 14/02/2020 |
| ASOC.IGLESIAS BIBLICAS COSTARRICENSE | 3002045922 | ₡ 120.410,00 | 14/02/2020 |
| ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE | 3002045433 | ₡ 463.390,00 | 14/02/2020 |
| ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE | 3002148606 | ₡ 204.735,00 | 14/02/2020 |
| ASTUA JIMENEZ JESSIE MARIA DE LA CRU | 0106800562 | ₡ 213.540,00 | 14/02/2020 |
| ATENCIO BRIONES ALEXIS | 0602220608 | ₡ 198.815,00 | 14/02/2020 |
| ATKINS REALTY S.R.L | 3102388735 | ₡ 408.860,00 | 14/02/2020 |
| ATLANTIC GLOBAL EXPORT. S.A. | 3101728215 | ₡ 232.060,00 | 14/02/2020 |
| ATLANTIC INVESTIMENT COMPANY A I C | 3101324935 | ₡ 340.085,00 | 14/02/2020 |
| AUTOS TRANSPORTES SAN MARTIN | 3101815311 | ₡ 202.325,00 | 14/02/2020 |
| AVIACION AGRICOLA | 3101006561 | ₡ 273.065,00 | 14/02/2020 |
| AVILES RUIZ SERGIA | 0500700587 | ₡ 283.785,00 | 14/02/2020 |
| AZOFEIFA HERNANDEZ ARELYS | 0603780465 | ₡ 487.140,00 | 14/02/2020 |
| AZOFEIFA MARIN JAVIER | 0602360579 | ₡ 238.755,00 | 14/02/2020 |
| AZOFEIFA PARRA YERLING DE LOS ANGEL | 0604260805 | ₡ 126.145,00 | 14/02/2020 |
| AZOFEIFA PIEDRA REQUILDA | 0601640227 | ₡ 161.790,00 | 14/02/2020 |
| AZULADO INVIERNO SOCIEDAD ANONIMA | 3101252683 | ₡ 245.385,00 | 14/02/2020 |
| BADILLA GODINEZ RITA LORENA | 0900850616 | ₡ 210.220,00 | 14/02/2020 |
| BADILLA GOMEZ MAX YOHAN | 0701650605 | ₡ 423.170,00 | 14/02/2020 |
| BADILLA TREJOS SINDY | 0603160099 | ₡ 201.625,00 | 14/02/2020 |
| BADILLA UREÐA MARINA | 0101490831 | ₡ 366.415,00 | 14/02/2020 |
| BALTODANO ULLOA KATIA MARIA | 0206040087 | ₡ 175.990,00 | 14/02/2020 |
| BANCO CUSCATLAN DE COSTA RICA S.A. | 3101064051 | ₡ 336.450,00 | 14/02/2020 |
| BANDERA BEACH ESTATES S.A | 3101434313 | ₡ 487.095,00 | 14/02/2020 |
| BARBOZA CALDERON OCTAVIO | 0104010634 | ₡ 246.675,00 | 14/02/2020 |
| BARBOZA CEDEÐO KAREN ADRIANA | 0111750407 | ₡ 207.580,00 | 14/02/2020 |
| BARBOZA FERNANDEZ VILMA MARIA DE LA | 0105910804 | ₡ 467.700,00 | 14/02/2020 |
| BARBOZA MORA JUAN PABLO | 0111190938 | ₡ 176.550,00 | 14/02/2020 |
| BARQUERO HERRERA HENRY DE JESUS | 0501900361 | ₡ 305.030,00 | 14/02/2020 |
| BARQUERO HERRERA ROSAURA DEL SOCORRO | 0601670762 | ₡ 142.010,00 | 14/02/2020 |
| BARQUERO HERRERA YERIKSON ALONSO | 0603680995 | ₡ 163.495,00 | 14/02/2020 |
| BARRA MINDANI RENZO ALEJANDRO | 1604000005514 | ₡ 453.120,00 | 14/02/2020 |
| BARRANTES FALLAS CINDY YORLENY | 0109620848 | ₡ 240.180,00 | 14/02/2020 |
| BARRANTES LOPEZ KEVIN ALONSO | 0605410143 | ₡ 395.615,00 | 14/02/2020 |
| BARRANTES MORA RANDALL ROBERTO | 0601590621 | ₡ 183.825,00 | 14/02/2020 |
| BARRANTES VASQUEZ KATHERINE VANESSA | 0603780989 | ₡ 163.545,00 | 14/02/2020 |
| BARRANTES VASQUEZ SHIRLEY VANESSA | 0603780988 | ₡ 361.380,00 | 14/02/2020 |
| BARRIENTOS UMAÐA HUGO | 0104370683 | ₡ 251.600,00 | 14/02/2020 |
| BAUNARD COLETT HELENE DE ESPADA | 98FF10662 | ₡ 424.035,00 | 14/02/2020 |
| BEJUCO A DOSCIENTOS SESENTA LIMITADA | 3102760085 | ₡ 249.440,00 | 14/02/2020 |
| BEJUCO DE LA PAZ, S.A. | 3101717362 | ₡ 146.785,00 | 14/02/2020 |
| BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE ANGEL | 0601390175 | ₡ 215.635,00 | 14/02/2020 |
| BERMUDEZ GUEVARA ELEMIS DEL CARMEN | 0109360438 | ₡ 118.175,00 | 14/02/2020 |
