Noticias
Listado de Morosos
DEPARTAMENTO DE COBROS
Listado de morosos
Identificación | Nombre | Distrito | Sub Total | Intereses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101519673 | CONDOHOTEL CABINAS LA ISLA S.A. | Parrita | ₡ 138,642,078.40 | ₡ - | ₡ 138,642,078.40 | |
3101518190 | CONDOHOTEL LOFTS LA ISLA S.A. | Parrita | ₡ 107,162,908.28 | ₡ 272.05 | ₡ 107,163,180.33 | |
3101519797 | CONDOHOTEL APARTAMENTOS LA ISLA S.A. | Parrita | ₡ 92,129,589.53 | ₡ 1,582.30 | ₡ 92,131,171.83 | |
3101135160 | LADOGA INTERNACIONAL S.A. | Parrita | ₡ 74,246,000.71 | ₡ 409,199.89 | ₡ 74,655,200.60 | |
3101421365 | BEACH FRONT TERRACE S.A. | Parrita | ₡ 72,961,073.51 | ₡ 191.20 | ₡ 72,961,264.72 | |
3101312932 | ATLANTIC INT HOLDINGS GROUP, S.A. | Parrita | ₡ 28,520,202.10 | ₡ 22,532,463.27 | ₡ 51,052,665.37 | |
3101105703 | INVERSIONES LA ISLA R & S SOCIEDAD A | Parrita | ₡ 44,756,857.51 | ₡ 3,707,625.55 | ₡ 48,464,483.06 | |
3102252352 | INVERSIONES VINOPONCE MARYFER LTDA. | Parrita | ₡ 31,794,031.25 | ₡ 274,910.27 | ₡ 32,068,941.52 | |
3101320292 | VACACIONES INTERNACIONALES DEL PACIFIC VIP SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 17,826,549.11 | ₡ 12,013,514.99 | ₡ 29,840,064.10 | |
3101554011 | TRIO INTERNATIONAL INC | Parrita | ₡ 19,513,411.76 | ₡ 9,588,310.18 | ₡ 29,101,721.94 | |
3101366175 | PARAGON PROPERTIES OF COSTA RICA S.A | Parrita | ₡ 13,489,986.14 | ₡ 11,021,837.90 | ₡ 24,511,824.04 | |
3101420021 | GOLD FIELS ENTERPRICE S.A. | Parrita | ₡ 23,212,725.60 | ₡ - | ₡ 23,212,725.60 | |
3101235394 | LAMUGUE SANVAR, S.A. | Parrita | ₡ 21,828,692.69 | ₡ 58,606.82 | ₡ 21,887,299.51 | |
3101137226 | PASSO STELVIO SEGURIDAD S.A. | Parrita | ₡ 18,970,543.15 | ₡ 46.50 | ₡ 18,970,589.65 | |
3102481671 | DEWHURST ASSOCIATES SOC. RESP LTDA. | Parrita | ₡ 12,059,070.15 | ₡ 3,050,036.34 | ₡ 15,109,106.49 | |
3101417291 | SPACE GROUP C.R S.A | Parrita | ₡ 11,081,860.00 | ₡ 3,656,247.69 | ₡ 14,738,107.69 | |
0108710507 | MORA SOLANO CARLOS ALBERTO | Parrita | ₡ 13,777,973.13 | ₡ 577,475.46 | ₡ 14,355,448.59 | |
3102673209 | 3102673209 S.R.L | Parrita | ₡ 12,401,262.00 | ₡ 1,092,109.64 | ₡ 13,493,371.64 | |
3101390480 | CIELO MOJADO S.A. | Parrita | ₡ 12,724,052.94 | ₡ - | ₡ 12,724,052.94 | |
103981189 | OCAMPO ZAMORA JAVIER | Parrita | ₡ 11,802,638.12 | ₡ - | ₡ 11,802,638.12 | |
3101413798 | FIDUCIARIA TANON S.A. | Parrita | ₡ 11,198,354.16 | ₡ - | ₡ 11,198,354.16 | |
0103620502 | ESCALANTE CABEZAS LUIS ALBERTO | Parrita | ₡ 11,075,374.85 | ₡ 35.76 | ₡ 11,075,410.61 | |
3101520974 | PARADIS DES AMOURS S.A. | Parrita | ₡ 6,237,160.04 | ₡ 4,487,460.98 | ₡ 10,724,621.02 | |
3102633581 | 3102633581 S.R.L | Parrita | ₡ 7,654,699.48 | ₡ 3,018,311.28 | ₡ 10,673,010.76 | |
3101489691 | DOÑA MACLOVIA DE ESTERILLOS MMJM SA | Parrita | ₡ 10,415,615.79 | ₡ - | ₡ 10,415,615.79 | |
3101359415 | DEACORTE Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 7,059,958.48 | ₡ 3,154,837.71 | ₡ 10,214,796.19 | |
3101280853 | MUNDO DE PELUCHES S.A. | Parrita | ₡ 6,769,182.25 | ₡ 3,319,942.06 | ₡ 10,089,124.31 | |
3102781478 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS MRM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Parrita | ₡ 8,712,108.93 | ₡ 1,142,281.26 | ₡ 9,854,390.19 | |
3101467011 | IMPORTACIONES M.C JOSVAL SOCIEDAD ANONIMA | San Rafael | ₡ 8,918,706.27 | ₡ 749,428.26 | ₡ 9,668,134.53 | |
3101120037 | LA POSADA DEL PELICANO S.A. | Parrita | ₡ 9,010,036.91 | ₡ 402,935.39 | ₡ 9,412,972.31 | |
3101095056 | LA CANICULA SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 9,148,724.16 | ₡ 105,654.64 | ₡ 9,254,378.79 | |
3102374902 | FILLMORE REALTY S.R.L | Parrita | ₡ 5,966,032.26 | ₡ 3,218,043.86 | ₡ 9,184,076.12 | |
0401061121 | VARGAS HERNANDEZ CARMEN YADIRA | Parrita | ₡ 9,177,560.07 | ₡ - | ₡ 9,177,560.07 | |
3102457602 | POZOS DE VIDA S.R.L. | Parrita | ₡ 9,114,918.28 | ₡ 32.06 | ₡ 9,114,950.34 | |
3101232022 | THE CENTRAL PACIFIC VAGUE S.A. | Parrita | ₡ 8,535,623.16 | ₡ 525,736.47 | ₡ 9,061,359.63 | |
3101610898 | 3101610898 S.A. | Parrita | ₡ 4,894,023.85 | ₡ 3,813,864.35 | ₡ 8,707,888.20 | |
3101358351 | S.D.C.SOUTWEST DEVELOPMENT CORP. SA | Parrita | ₡ 8,316,101.82 | ₡ 200,097.39 | ₡ 8,516,199.20 | |
3101313746 | MONTERREY GROUP SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 8,061,097.23 | ₡ 1,521.31 | ₡ 8,062,618.54 | |
3101029946 | DESARROLLO HOTELERO EL MANGO S.A. | Parrita | ₡ 7,409,788.33 | ₡ - | ₡ 7,409,788.33 | |
3101313711 | MONTERREY ENTERPRISES S.A | Parrita | ₡ 3,525,464.33 | ₡ 3,636,017.29 | ₡ 7,161,481.62 | |
3101494606 | CONDOMINIO DE LA RIVERA CMS S. A. | Parrita | ₡ 6,699,697.10 | ₡ 244,517.07 | ₡ 6,944,214.17 | |
3101073292 | CITRICOS DE SARAPIQUI S.A | Parrita | ₡ 5,507,162.75 | ₡ 1,429,624.11 | ₡ 6,936,786.86 | |
0602630770 | MONGE VILLALOBOS ALEX ANTONIO | Parrita | ₡ 4,458,327.21 | ₡ 1,672,307.99 | ₡ 6,130,635.20 | |
3101327729 | GBS DATA CORPORATION S.A. | Parrita | ₡ 6,029,344.54 | ₡ 100,671.99 | ₡ 6,130,016.53 | |
3101295443 | CONSTRC GUTER MARTINI S.A | Parrita | ₡ 4,503,455.39 | ₡ 1,479,467.94 | ₡ 5,982,923.33 | |
3101294617 | THE LIGHTNING ENTREPRISES S.A. | Parrita | ₡ 5,586,345.52 | ₡ - | ₡ 5,586,345.52 | |
3102684808 | LE MAJOR FABER SRL | Parrita | ₡ 4,628,782.00 | ₡ 791,886.38 | ₡ 5,420,668.38 | |
3102083434 | MANUFACTURAS ARTESANALES TICAS LTDA | Parrita | ₡ 5,412,355.02 | ₡ - | ₡ 5,412,355.02 | |
0700740032 | ROJAS OBANDO EDUARDO | Parrita | ₡ 3,253,444.25 | ₡ 2,088,478.25 | ₡ 5,341,922.50 | |
3101328440 | STCR COSTA RICA TRUST AND ESCROW CO. | Parrita | ₡ 4,878,390.04 | ₡ 412,814.66 | ₡ 5,291,204.69 | |
0103710761 | ALVAREZ CHAVARRIA ODILIE | Parrita | ₡ 2,721,836.37 | ₡ 2,400,274.13 | ₡ 5,122,110.50 | |
3102680831 | LEDENVILLE COSTA RICA, S.A. | Parrita | ₡ 4,841,523.75 | ₡ 260,939.94 | ₡ 5,102,463.69 | |
3101447934 | ANGLESEY NORTE S.A. | Parrita | ₡ 3,892,356.38 | ₡ 1,087,860.90 | ₡ 4,980,217.28 | |
3101209354 | INVERSIONES RIO PARRITA S A | Santa Ana | ₡ 4,700,688.47 | ₡ 250,508.01 | ₡ 4,951,196.48 | |
3101564211 | MIS MEJORES AÑOS VIVIDOS S.A. | Parrita | ₡ 3,171,619.69 | ₡ 1,768,848.80 | ₡ 4,940,468.49 | |
4000001128 | BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO | Parrita | ₡ 3,944,299.03 | ₡ 924,231.02 | ₡ 4,868,530.05 | |
3101324912 | AUFFORSTUNGSGESELLSCHAFT S.A. | Parrita | ₡ 4,675,999.92 | ₡ - | ₡ 4,675,999.92 | |
3101417047 | CORELCA MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. | Parrita | ₡ 3,309,039.62 | ₡ 1,274,850.48 | ₡ 4,583,890.10 | |
3101265587 | WEYER INVESTMENTS S.A. | Parrita | ₡ 3,889,603.28 | ₡ 634,033.92 | ₡ 4,523,637.20 | |
M13177536 | CHENG MING HUANG | Parrita | ₡ 1,871,378.62 | ₡ 2,588,600.91 | ₡ 4,459,979.53 | |
3012318037 | MONTERREY DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 3,955,919.06 | ₡ 435,524.63 | ₡ 4,391,443.68 | |
0201840882 | HIDALGO PACHECO JORGE E. | Parrita | ₡ 2,851,408.02 | ₡ 1,518,080.19 | ₡ 4,369,488.21 | |
3102788093 | 3102788093 S.R.L | Parrita | ₡ 2,958,181.22 | ₡ 1,350,694.73 | ₡ 4,308,875.94 | |
1000002883 | ARROCERA SAN MARTIN S A | Parrita | ₡ 2,571,686.31 | ₡ 1,695,082.03 | ₡ 4,266,768.34 | |
0102420565 | SIBAJA PORRAS MANUEL ANTONIO | Parrita | ₡ 3,842,125.63 | ₡ 338,313.10 | ₡ 4,180,438.73 | |
3101737083 | BRITTNFER S.A. | Parrita | ₡ 3,386,437.50 | ₡ 749,434.60 | ₡ 4,135,872.10 | |
3101298311 | INMOBILIARIA HABITACIONAL UGRI S.A. | Parrita | ₡ 3,705,520.09 | ₡ 384,786.51 | ₡ 4,090,306.59 | |
216005430 | YUNG HSING CHEN | La Ribera | ₡ 1,791,324.72 | ₡ 2,290,901.70 | ₡ 4,082,226.42 | |
3101389732 | PARAISO FRENTE A LA SIRENA S.A. | Parrita | ₡ 3,929,031.99 | ₡ 99,820.71 | ₡ 4,028,852.70 | |
3101210077 | CORPORACION ZOMAR VENELE S.A. | Parrita | ₡ 4,012,966.32 | ₡ - | ₡ 4,012,966.32 | |
3101406171 | JARDINES DE LA REINA S.A. | Parrita | ₡ 3,949,492.47 | ₡ 51,377.05 | ₡ 4,000,869.52 | |
3101305742 | TRANSPORTES DEL PACIFICO S.A. | Parrita | ₡ 3,198,317.82 | ₡ 728,549.43 | ₡ 3,926,867.25 | |
0104200122 | GONZALEZ ALVAREZ PABLO EMILIO | Parrita | ₡ 3,126,273.88 | ₡ 798,462.57 | ₡ 3,924,736.45 | |
M13320297 | WEN WU JANG | Parrita | ₡ 1,710,476.32 | ₡ 2,187,505.69 | ₡ 3,897,982.01 | |
0601980689 | VALVERDE CALDERON RAMON | Parrita | ₡ 3,868,341.54 | ₡ 12.68 | ₡ 3,868,354.22 | |
3101293598 | INVESTT FIN GAEL S.A. | Parrita | ₡ 3,864,024.00 | ₡ - | ₡ 3,864,024.00 | |
3101220916 | INVERSIONES COMERCIALES Z & B S.A | Parrita | ₡ 3,233,423.25 | ₡ 611,713.31 | ₡ 3,845,136.56 | |
3101263354 | HACIENDA SAN ISIDRO DE POCARES S.A. | Parrita | ₡ 3,580,946.61 | ₡ 255,120.50 | ₡ 3,836,067.11 | |
3101209370 | AGROPECUARIA CALINO VALVERDE SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 3,558,396.92 | ₡ 259,815.43 | ₡ 3,818,212.35 | |
3102674656 | LAS CASAS MODULARES CR LTDA | Parrita | ₡ 2,701,686.27 | ₡ 1,107,612.09 | ₡ 3,809,298.36 | |
0202790545 | SANCHO BARRANTES JOSEFA | Parrita | ₡ 3,783,575.69 | ₡ - | ₡ 3,783,575.69 | |
M12884620 | YI HSIANG CHEN | Parrita | ₡ 1,694,235.93 | ₡ 2,030,702.98 | ₡ 3,724,938.91 | |
0103850005 | GUTIERREZ MONGE EDGAR | Parrita | ₡ 2,834,546.39 | ₡ 863,231.86 | ₡ 3,697,778.25 | |
3101031356 | AGROPECUARIA HILDA MARINA S A | Parrita | ₡ 2,198,533.40 | ₡ 1,494,699.49 | ₡ 3,693,232.89 | |
511757367 | JOHN ALBERTH PARSONS | Parrita | ₡ 2,318,168.85 | ₡ 1,306,751.55 | ₡ 3,624,920.40 | |
0108420171 | VARGAS MORA DAVID | Parrita | ₡ 1,848,807.51 | ₡ 1,773,308.39 | ₡ 3,622,115.90 | |
3101059518 | AGROGANADERA EL TABACON S.A. | Parrita | ₡ 3,311,375.89 | ₡ 307,511.69 | ₡ 3,618,887.58 | |
3101419981 | SIERRA NUEVO PARAISO | Parrita | ₡ 3,008,686.22 | ₡ 558,392.67 | ₡ 3,567,078.89 | |
3101298779 | FIDUCIARIA DEL OCCIDENTE S.A. | Parrita | ₡ 3,419,379.40 | ₡ 107,491.89 | ₡ 3,526,871.29 | |
3102375262 | BUCHANAM REALTY S.R.L | Parrita | ₡ 2,181,911.04 | ₡ 1,298,949.77 | ₡ 3,480,860.81 | |
3101038259 | AGROSERV. HELICOPTEROS DE C.R S.A | Parrita | ₡ 3,473,947.20 | ₡ - | ₡ 3,473,947.20 | |
155802103412 | HURTADO MENDOZA MIGUEL ANGEL | Parrita | ₡ 2,557,289.39 | ₡ 912,886.59 | ₡ 3,470,175.98 | |
M12844548 | CHUN FEN HUANG CHEN | Parrita | ₡ 1,481,067.34 | ₡ 1,894,117.56 | ₡ 3,375,184.90 | |
M13723473 | PI CHEN CHEN | Parrita | ₡ 1,481,067.34 | ₡ 1,894,117.56 | ₡ 3,375,184.90 | |
0501750153 | ENRIQUEZ GUEVARA ADONAY | Parrita | ₡ 2,809,606.11 | ₡ 556,335.91 | ₡ 3,365,942.02 | |
M11739248 | MEI HAO CHEN | Parrita | ₡ 1,473,066.01 | ₡ 1,883,884.85 | ₡ 3,356,950.86 | |
M13527500 | FUN MEI HUANG CHEN | Parrita | ₡ 1,473,066.01 | ₡ 1,883,884.85 | ₡ 3,356,950.86 | |
0201710088 | MENA VALVERDE OSCAR | Parrita | ₡ 2,173,661.00 | ₡ 1,175,036.15 | ₡ 3,348,697.15 | |
3101407912 | SUEÑOS RIO LINDO C.V.C.E.R S.A. | Parrita | ₡ 2,019,499.06 | ₡ 1,296,373.79 | ₡ 3,315,872.85 | |
0106960029 | ESQUIVEL VIQUEZ OSVALDO | Parrita | ₡ 2,896,075.58 | ₡ 416,794.12 | ₡ 3,312,869.70 | |
132065664 | CHING LUNG LIU | La Ribera | ₡ 1,441,001.30 | ₡ 1,842,877.68 | ₡ 3,283,878.98 | |
0103810151 | MORA GUILLEN SOLEDAD. | Parrita | ₡ 3,188,647.80 | ₡ 6,782.52 | ₡ 3,195,430.33 | |
3101380652 | PURA ADRENALINA EN COSTA RICA S.A | Parrita | ₡ 1,843,766.60 | ₡ 1,257,835.36 | ₡ 3,101,601.96 | |
4000042146 | CONSEJO NAC. DE PRODUCCION | Parrita | ₡ 2,376,299.04 | ₡ 721,847.21 | ₡ 3,098,146.25 | |
0603800023 | SEGURA ELIZONDO SILVIA PATRICIA | Parrita | ₡ 2,792,374.00 | ₡ 281,283.28 | ₡ 3,073,657.28 | |
3101123507 | DUWEST CAFESA S.A. | Parrita | ₡ 3,009,825.74 | ₡ 49,752.42 | ₡ 3,059,578.16 | |
0401820980 | HERRERA BONILLA RANDALL JOSE | Parrita | ₡ 2,109,973.86 | ₡ 935,572.29 | ₡ 3,045,546.15 | |
0111610559 | HIDALGO VARGAS MARCELA | Parrita | ₡ 2,578,562.58 | ₡ 435,138.36 | ₡ 3,013,700.94 | |
0601690550 | ARROYO SOTO VICTOR | Parrita | ₡ 1,566,520.74 | ₡ 1,421,588.08 | ₡ 2,988,108.82 | |
131685313 | YUNG I TSAO | Parrita | ₡ 1,307,343.81 | ₡ 1,672,281.75 | ₡ 2,979,625.56 | |
3101766842 | RAICES DEL MUNDO S.A. | Parrita | ₡ 2,726,187.01 | ₡ 240,080.01 | ₡ 2,966,267.02 | |
133895515 | JUI LIEN LIAO | Parrita | ₡ 1,536,557.89 | ₡ 1,408,650.75 | ₡ 2,945,208.64 | |
3102659873 | LA SIRENITA EN LAS CALETAS S.R.L. | Parrita | ₡ 2,937,387.60 | ₡ - | ₡ 2,937,387.60 | |
3101286493 | COMPAÑIA RITEVE S Y C | Parrita | ₡ 2,739,624.82 | ₡ 181,111.82 | ₡ 2,920,736.64 | |
3101531198 | VALERIA GUTI FER SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 2,434,476.63 | ₡ 430,454.19 | ₡ 2,864,930.82 | |
3101202801 | INVERSIONES TRIGANA S.A | Parrita | ₡ 2,317,866.14 | ₡ 544,532.79 | ₡ 2,862,398.93 | |
3101292437 | FINCA LAS VEGAS AHUJA S.A. | Parrita | ₡ 2,643,516.00 | ₡ 214,462.58 | ₡ 2,857,978.58 | |
0800760063 | MORA VANEGAS YAMILETH | Parrita | ₡ 2,497,087.78 | ₡ 347,138.27 | ₡ 2,844,226.05 | |
0201740266 | PICADO MENDEZ JAVIER | Parrita | ₡ 1,680,751.86 | ₡ 1,139,956.01 | ₡ 2,820,707.87 | |
3101203592 | LUIANA DE COSTA RICA S.A. | Parrita | ₡ 2,729,379.83 | ₡ 23,394.89 | ₡ 2,752,774.72 | |
3101472185 | 3101472185 SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 1,702,469.04 | ₡ 1,009,995.58 | ₡ 2,712,464.62 | |
3101459957 | COSTA ESTERILLOS ESTATES FRESNO | Parrita | ₡ 1,724,534.62 | ₡ 985,705.15 | ₡ 2,710,239.77 | |
3101622611 | VILLA PINK S.A | Parrita | ₡ 1,695,547.67 | ₡ 969,136.93 | ₡ 2,664,684.60 | |
0503290889 | ABARCA ROJAS REINA DE LOS ANGELES | Parrita | ₡ 2,345,150.00 | ₡ 316,865.85 | ₡ 2,662,015.85 | |
0103350079 | ARIAS BADILLA EMILIO | Parrita | ₡ 1,432,447.29 | ₡ 1,202,130.47 | ₡ 2,634,577.76 | |
3101320707 | CUARZO ROJO DOS MIL DOS S.A. | Parrita | ₡ 2,615,093.47 | ₡ 14,502.31 | ₡ 2,629,595.78 | |
0203330409 | GOMEZ GONZALEZ RONALD GERARDO | Parrita | ₡ 1,728,244.56 | ₡ 900,297.79 | ₡ 2,628,542.35 | |
141068985 | ANGELOFERRY RICARDA | Parrita | ₡ 1,201,680.45 | ₡ 1,416,204.80 | ₡ 2,617,885.25 | |
0102750806 | RUBI AZOFEIFA RAFAEL IVAN | Parrita | ₡ 1,195,739.08 | ₡ 1,412,807.28 | ₡ 2,608,546.36 | |
M14269931 | TZU HSING CHAO | La Ribera | ₡ 1,446,526.55 | ₡ 1,149,021.71 | ₡ 2,595,548.26 | |
3101238084 | CORPORACION KEMPO INTERNACIONAL S.A. | Parrita | ₡ 2,588,088.56 | ₡ - | ₡ 2,588,088.56 | |
0600340771 | GATGENS JIMENEZ NELLY | Parrita | ₡ 1,440,244.41 | ₡ 1,139,296.12 | ₡ 2,579,540.53 | |
3102784714 | KAPEED REALTY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Parrita | ₡ 2,202,298.32 | ₡ 332,874.08 | ₡ 2,535,172.40 | |
3101131174 | DESARROLLO AGROPECUARIO DEL PARRITA | Parrita | ₡ 2,484,918.76 | ₡ 40,792.43 | ₡ 2,525,711.19 | |
0602390295 | LOPEZ GARCIA GERARDO | Parrita | ₡ 1,576,573.52 | ₡ 916,084.45 | ₡ 2,492,657.97 | |
13441939 | TSAI MEI CHUAN | La Ribera | ₡ 1,407,023.68 | ₡ 1,065,772.26 | ₡ 2,472,795.94 | |
215291352 | TING SAN KUO | La Ribera | ₡ 1,390,416.47 | ₡ 1,051,722.72 | ₡ 2,442,139.19 | |
0109700064 | AGUILAR SANCHEZ NELSON GUILLERMO | Parrita | ₡ 2,118,764.06 | ₡ 321,513.11 | ₡ 2,440,277.17 | |
3101777015 | STLA TRUST SERVICES S.A | Parrita | ₡ 2,300,103.87 | ₡ 124,003.04 | ₡ 2,424,106.91 | |
0107180818 | SELLEY GONZALEZ PAL ZSIGMOND | Parrita | ₡ 2,402,212.00 | ₡ - | ₡ 2,402,212.00 | |
3101332426 | CORPORACION EDORTH JK S.A | Parrita | ₡ 1,675,964.80 | ₡ 707,382.67 | ₡ 2,383,347.47 | |
3102633551 | 3102633551 S.R.L | Parrita | ₡ 1,700,896.68 | ₡ 676,192.09 | ₡ 2,377,088.77 | |
3101326148 | AGROPECUARIA RIO PARRITA, S.A. | Parrita | ₡ 2,119,149.15 | ₡ 249,887.07 | ₡ 2,369,036.22 | |
3101477997 | SAND GROUP INVESTMENTS S.A. | Jacob | ₡ 1,603,428.47 | ₡ 740,535.30 | ₡ 2,343,963.77 | |
0601070418 | ARANA VEGA CAMILO | Parrita | ₡ 1,690,798.32 | ₡ 648,647.97 | ₡ 2,339,446.29 | |
215301462 | YU SHAN HSU | La Ribera | ₡ 1,319,554.03 | ₡ 997,656.38 | ₡ 2,317,210.41 | |
3102037386 | ARROCERA LA JULIETA LTDA | Parrita | ₡ 2,173,105.21 | ₡ 122,345.48 | ₡ 2,295,450.69 | |
21561487 | HSIU JUNG LEE CHIU | La Ribera | ₡ 1,252,833.79 | ₡ 1,019,773.32 | ₡ 2,272,607.11 | |
3101459910 | COSTA ESTERILLOS ESTATES SERVATO | Parrita | ₡ 1,747,835.18 | ₡ 510,688.60 | ₡ 2,258,523.78 | |
0401900011 | GUTIERREZ MORA OLGA MARTA Y OTRA * | Parrita | ₡ 2,242,479.54 | ₡ 15,579.89 | ₡ 2,258,059.43 | |
3101681340 | 3101681340 S.A. | Parrita | ₡ 2,248,145.36 | ₡ 299.10 | ₡ 2,248,444.46 | |
0602800700 | BRENES CH-VEZ REYNA | Parrita | ₡ 2,008,700.00 | ₡ 223,919.38 | ₡ 2,232,619.38 | |
3101317426 | MIRTO EN FLOR DOS MIL DOS S.A. | Parrita | ₡ 2,184,306.50 | ₡ 29,078.72 | ₡ 2,213,385.22 | |
0205830591 | ROJAS ESQUIVEL YULIANA | Parrita | ₡ 2,051,229.29 | ₡ 146,631.92 | ₡ 2,197,861.21 | |
3101210702 | ABSIDE SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 1,187,038.04 | ₡ 1,004,916.24 | ₡ 2,191,954.28 | |
0602020253 | VALVERDE MORA MARIO | Parrita | ₡ 1,395,739.94 | ₡ 763,106.81 | ₡ 2,158,846.75 | |
3102773138 | AGROPROGRESO V Y B S.R.L | Parrita | ₡ 1,853,649.03 | ₡ 286,114.10 | ₡ 2,139,763.13 | |
218046629 | MC CURRY TERCERO EDGAR | Parrita | ₡ 1,401,707.60 | ₡ 735,501.38 | ₡ 2,137,208.98 | |
0102510094 | VIETO ASCH CARLOS ENRIQUE | Parrita | ₡ 2,124,131.19 | ₡ 1,905.11 | ₡ 2,126,036.30 | |
0111650469 | ARAYA MONGE ALEJANDRO MAURICIO | Heredia | ₡ 1,339,151.39 | ₡ 765,428.80 | ₡ 2,104,580.19 | |
133015365 | HUNG CHANG LIN | La Ribera | ₡ 1,146,703.33 | ₡ 947,282.55 | ₡ 2,093,985.88 | |
3102376235 | QUINCY REALTY S.R.L | Parrita | ₡ 1,329,929.10 | ₡ 760,157.43 | ₡ 2,090,086.53 | |
0105560929 | GUERRERO MORA JOSE ANGEL | Parrita | ₡ 1,327,119.89 | ₡ 762,677.98 | ₡ 2,089,797.87 | |
3102786112 | NO SOMOS SEIS SOMOS SIETE S.R.L | Parrita | ₡ 1,823,436.00 | ₡ 233,963.01 | ₡ 2,057,399.01 | |
211346721 | LI CHEN LIN | La Ribera | ₡ 1,157,427.94 | ₡ 875,637.76 | ₡ 2,033,065.70 | |
P131748129 | HUANG CHIN LUN | La Ribera | ₡ 1,157,427.94 | ₡ 875,637.76 | ₡ 2,033,065.70 | |
3101686539 | SANDIAS DEL PACIFICO S.A. | Parrita | ₡ 1,919,996.51 | ₡ 106,835.80 | ₡ 2,026,832.31 | |
3102377366 | TECN. APLICAD. ACUÑA S.R.L. | Parrita | ₡ 1,548,348.53 | ₡ 450,612.51 | ₡ 1,998,961.04 | |
3101693107 | MLR PRISCO OWNERSHIP CORPORATION S.A | Parrita | ₡ 1,601,919.39 | ₡ 371,983.37 | ₡ 1,973,902.76 | |
0602620371 | CHAVEZ GONZALEZ KATHYA | Parrita | ₡ 1,128,495.37 | ₡ 842,277.60 | ₡ 1,970,772.97 | |
600960645 | VARGAS SEGURA GERARDO | Parrita | ₡ 1,391,070.53 | ₡ 579,526.02 | ₡ 1,970,596.55 | |
0900260346 | CORDERO ZUÑIGA JOSE BUENAVENTURA | Parrita | ₡ 811,982.84 | ₡ 1,144,423.57 | ₡ 1,956,406.41 | |
3101302659 | TREJOSA DE PROPIEDADES SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 1,161,182.82 | ₡ 781,302.44 | ₡ 1,942,485.26 | |
211347733 | HSIEH CHIU CHIN | La Ribera | ₡ 1,105,161.84 | ₡ 836,104.92 | ₡ 1,941,266.76 | |
0107600303 | JARA ALFARO HUGO | Parrita | ₡ 1,312,864.68 | ₡ 611,572.79 | ₡ 1,924,437.47 | |
3101319841 | CORPORACION AVENIDA DE SOROLLA S.A | Parrita | ₡ 1,346,515.64 | ₡ 576,715.90 | ₡ 1,923,231.54 | |
3101780522 | GRUPO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ORS S.A | Parrita | ₡ 1,649,173.09 | ₡ 271,769.93 | ₡ 1,920,943.02 | |
0102780997 | GUADAMUZ SAENZ PAULINO | Parrita | ₡ 1,322,846.70 | ₡ 586,556.42 | ₡ 1,909,403.12 | |
0702200689 | SALMON ARIAS DIACHANY VANESSA | Parrita | ₡ 1,447,245.14 | ₡ 458,569.30 | ₡ 1,905,814.44 | |
3101585257 | RVC INTERNACIONAL S.A. | Parrita | ₡ 1,690,431.95 | ₡ 199,353.04 | ₡ 1,889,784.99 | |
3102605022 | 3102605022 S.R.LTDA | Parrita | ₡ 1,527,994.80 | ₡ 354,817.27 | ₡ 1,882,812.07 | |
3102480174 | STAPLES & STAPLES HILL PROPIERTES | Parrita | ₡ 1,541,816.11 | ₡ 331,482.40 | ₡ 1,873,298.51 | |
0109710565 | MENDEZ CRUZ ALEXANDER ALBERTO | Parrita | ₡ 1,212,852.70 | ₡ 653,823.03 | ₡ 1,866,675.73 | |
3101716934 | BIENES RAICES VILLAS PERLAS DEL PACIFICO PCC S.A | Parrita | ₡ 1,754,456.65 | ₡ 93,275.34 | ₡ 1,847,731.99 | |
3101021013 | JOFARI SOCIEDAD ANONIMA | Parrita | ₡ 1,722,991.68 | ₡ 108,364.23 | ₡ 1,831,355.91 | |
3101131764 | CONSTRUCCIONES MODULARES DE C.R S.A | Parrita | ₡ 1,261,223.11 | ₡ 564,001.61 | ₡ 1,825,224.72 | |
0800450387 | HERRERA ROMERO HECTOR | Parrita | ₡ 930,155.92 | ₡ 892,450.59 | ₡ 1,822,606.51 | |
3002233659 | ASOC. ADMINIST. ACUEDUC. LAS VEGAS | Parrita | ₡ 896,882.28 | ₡ 917,740.53 | ₡ 1,814,622.81 | |
3102392985 | LA TOURETTE REALTY S.R.L | Parrita | ₡ 1,128,936.31 | ₡ 684,429.80 | ₡ 1,813,366.11 | |
3101459224 | COSTA ESTERILLOS ESTATES ESCROFULARI | Parrita | ₡ 1,348,371.32 | ₡ 455,144.38 | ₡ 1,803,515.70 | |
