MUNICIPALIDAD DE PARRITA
GESTIÓN DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE COBROS
NOMBRE | CEDULA | TOTAL | FECHA |
3101489677 S.A | 3101489677 | ₡ 463.155,00 | 14/02/2020 |
3101494682 SOCIEDAD ANONIMA | 3101494682 | ₡ 194.770,00 | 14/02/2020 |
3101495011 SOCIEDAD ANONIMA | 3101495011 | ₡ 127.065,00 | 14/02/2020 |
3101522049 S.A. | 3101522049 | ₡ 401.165,00 | 14/02/2020 |
3101527919 S.A. | 3101527919 | ₡ 222.395,00 | 14/02/2020 |
3101540882 S.A. | 3101540882 | ₡ 332.945,00 | 14/02/2020 |
3101543751 S.A. | 3101543751 | ₡ 471.690,00 | 14/02/2020 |
3101543755 S.A. | 3101543755 | ₡ 303.080,00 | 14/02/2020 |
3101550538 S.A. | 3101550538 | ₡ 343.075,00 | 14/02/2020 |
3101550543 S.A. | 3101550543 | ₡ 142.530,00 | 14/02/2020 |
3101550544 S.A | 3101550544 | ₡ 459.760,00 | 14/02/2020 |
3101550546 S.A. | 3101550546 | ₡ 491.045,00 | 14/02/2020 |
3101550547 S.A. | 3101550547 | ₡ 349.425,00 | 14/02/2020 |
3101555841 S.A | 3101555841 | ₡ 212.425,00 | 14/02/2020 |
3101567310 SOCIEDAD ANONIMA | 3101567310 | ₡ 138.420,00 | 14/02/2020 |
3101569049 S.A | 3101569049 | ₡ 362.200,00 | 14/02/2020 |
3101573424 S.A. | 3101573424 | ₡ 130.155,00 | 14/02/2020 |
3101573610 S.A. | 3101573610 | ₡ 469.385,00 | 14/02/2020 |
3101597254 S.A | 3101597254 | ₡ 212.255,00 | 14/02/2020 |
3101597257 SOCIEDAD ANONIMA | 3101597257 | ₡ 449.805,00 | 14/02/2020 |
3101609686 S.A. | 3101609686 | ₡ 383.980,00 | 14/02/2020 |
3101621876 SOCIEDAD ANONIMA | 3101621876 | ₡ 105.395,00 | 14/02/2020 |
3101628052 S.A | 3101628052 | ₡ 252.720,00 | 14/02/2020 |
3101628053 S.A | 3101628053 | ₡ 248.845,00 | 14/02/2020 |
3101633531 SOCIEDAD ANONIMA | 3101633531 | ₡ 346.500,00 | 14/02/2020 |
3101653578 S.A. | 3101653578 | ₡ 179.860,00 | 14/02/2020 |
3101656082, S A | 3101656082 | ₡ 113.510,00 | 14/02/2020 |
3101659149 S.A | 3101659149 | ₡ 225.160,00 | 14/02/2020 |
3101672466, S.A. | 3101672466 | ₡ 133.965,00 | 14/02/2020 |
3101673322 S.A. | 3101673322 | ₡ 246.775,00 | 14/02/2020 |
3101676540 SOCIEDAD ANONIMA | 3101676540 | ₡ 367.780,00 | 14/02/2020 |
3101719659 S.A. | 3101719659 | ₡ 324.105,00 | 14/02/2020 |
3-101-733312 SOCIEDAD ANONIMA | 3101733312 | ₡ 250.705,00 | 14/02/2020 |
3101750032, S.A. | 3101750032 | ₡ 110.675,00 | 14/02/2020 |
3101752603 S.A. | 3101752603 | ₡ 132.070,00 | 14/02/2020 |
3102460580 S.R.L | 3102460580 | ₡ 322.845,00 | 14/02/2020 |
3102460600 S.R.L | 3102460600 | ₡ 387.715,00 | 14/02/2020 |
3102549724 S.R.L | 3102549724 | ₡ 387.710,00 | 14/02/2020 |
3102559663 S.R.L | 3102559663 | ₡ 476.340,00 | 14/02/2020 |
3102582763 S.R.L | 3102582763 | ₡ 437.805,00 | 14/02/2020 |
3102588930 S.R.L | 3102588930 | ₡ 233.260,00 | 14/02/2020 |
3102608999 S.R. LTDA | 3102608999 | ₡ 248.960,00 | 14/02/2020 |
3102621973 S.R.L | 3102621973 | ₡ 144.410,00 | 14/02/2020 |
3102633557 S.R.L | 3102633557 | ₡ 338.790,00 | 14/02/2020 |
3102633558 S.R.L | 3102633558 | ₡ 360.995,00 | 14/02/2020 |
3102633559 S.R.L | 3102633559 | ₡ 283.045,00 | 14/02/2020 |
3102633560 S.R.L | 3102633560 | ₡ 353.045,00 | 14/02/2020 |
3102633561 S.R.L | 3102633561 | ₡ 365.520,00 | 14/02/2020 |
3102633562 S.R.L | 3102633562 | ₡ 162.340,00 | 14/02/2020 |
3102633563 S.R.L | 3102633563 | ₡ 173.040,00 | 14/02/2020 |
3102633564 S.R.L | 3102633564 | ₡ 345.725,00 | 14/02/2020 |
3102633569 S.R. L | 3102633569 | ₡ 374.405,00 | 14/02/2020 |
3102633574 S.R.L | 3102633574 | ₡ 179.595,00 | 14/02/2020 |
3102633575 S.R.L | 3102633575 | ₡ 178.820,00 | 14/02/2020 |
3102633576 S.R.L | 3102633576 | ₡ 388.015,00 | 14/02/2020 |
3102633577 S.R.L | 3102633577 | ₡ 370.950,00 | 14/02/2020 |
3102633578 S.R.L | 3102633578 | ₡ 176.295,00 | 14/02/2020 |
3102633579 S.R.L | 3102633579 | ₡ 172.445,00 | 14/02/2020 |
3102633580 S.R.L | 3102633580 | ₡ 179.285,00 | 14/02/2020 |
3102685849 S.R.L. | 3102685849 | ₡ 401.215,00 | 14/02/2020 |
3102702891 S.R.L. | 3102702891 | ₡ 193.340,00 | 14/02/2020 |
3102704205 S.R.L | 3102704205 | ₡ 104.575,00 | 14/02/2020 |
3102715060 S.R.L | 3102715060 | ₡ 171.545,00 | 14/02/2020 |
ABARCA MARIN RAMON GIOVANNI | 0602560018 | ₡ 242.580,00 | 14/02/2020 |
ABARCA MELENDEZ WILLIAM | 0103941079 | ₡ 169.450,00 | 14/02/2020 |
ABARCA RIVERA EDWIN GERARDO | 0109110960 | ₡ 359.260,00 | 14/02/2020 |
ABARCA ROJAS REINA DE LOS ANGELES | 0503290889 | ₡ 139.225,00 | 14/02/2020 |
ABITACAJN S.R.L | 3102721860 | ₡ 329.765,00 | 14/02/2020 |
ACOSTA MORAGA LOURDES | 0601490830 | ₡ 165.370,00 | 14/02/2020 |
ACOSTA VALVERDE ROXANA | 0105020596 | ₡ 163.960,00 | 14/02/2020 |
ACUÐA AGUERO VERA LUZ | 0602380874 | ₡ 208.680,00 | 14/02/2020 |
ACUÐA BADILLA NAOMY | 0102480586 | ₡ 372.935,00 | 14/02/2020 |
ACUÐA CHINCHILLA SINDY PATRICIA | 0108220723 | ₡ 393.120,00 | 14/02/2020 |
ACUÐA CUBILLO GERMAN | 0104080659 | ₡ 298.030,00 | 14/02/2020 |
ADABA OCR S.A | 3101357636 | ₡ 229.915,00 | 14/02/2020 |
AGE TELECOMUNICACIONES S.A. | 3101704270 | ₡ 256.330,00 | 14/02/2020 |
AGROFORESTAL TECA COSTA RICA SOCIEDA | 3101134243 | ₡ 150.215,00 | 14/02/2020 |
AGROGANADERA EL TABACON S.A. | 3101059518 | ₡ 169.180,00 | 14/02/2020 |
AGROPECUARIA CALINO VALVERDE SOCIEDA | 3101209370 | ₡ 374.230,00 | 14/02/2020 |
AGROPECUARIA SEGURA MORA SOCIEDAD AN | 3101127440 | ₡ 390.860,00 | 14/02/2020 |
AGROPRO CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANON | 3101074637 | ₡ 262.515,00 | 14/02/2020 |
AGROSERV. HELICOPTEROS DE C.R S.A | 3101038259 | ₡ 197.830,00 | 14/02/2020 |
AGROSIERPE S.A. | 3101085353 | ₡ 316.975,00 | 14/02/2020 |
AGUERO BARBOZA ROSIBEL | 0601740926 | ₡ 442.795,00 | 14/02/2020 |
AGUERO CAMPOS OMAR JAVIER | 0602870540 | ₡ 424.925,00 | 14/02/2020 |
AGUERO CASTILLO YOLANDA * | 0102820577 | ₡ 182.245,00 | 14/02/2020 |
AGUERO HERRERA JENDRY PAMELA | 0112030828 | ₡ 267.060,00 | 14/02/2020 |
AGUERO JIMENEZ DANNY JAVIER | 0113590869 | ₡ 150.075,00 | 14/02/2020 |
AGUERO MESEN ROSALIA | 0900610428 | ₡ 204.500,00 | 14/02/2020 |
AGUERO MORA CLAUDIA | 0103920776 | ₡ 336.155,00 | 14/02/2020 |
AGUERO UMAÐA LUZ MARIA | 0602110409 | ₡ 376.290,00 | 14/02/2020 |
AGUILAR ARIAS DELIO ANTONIO DEL ROSA | 0105620166 | ₡ 137.400,00 | 14/02/2020 |
AGUILAR ARIAS MARIA DE LOS ANGELES | 0601970793 | ₡ 120.365,00 | 14/02/2020 |
AGUILAR BARQUERO KARLA TATIANA | 0603820599 | ₡ 284.785,00 | 14/02/2020 |
AGUILAR DIAZ XINIA MARLENI | 0603380438 | ₡ 256.350,00 | 14/02/2020 |
AGUILAR GUZMAN GERARDO | 0103630023 | ₡ 120.785,00 | 14/02/2020 |
AGUILAR RIVERA ALVARO ENRIQUE | 0106460241 | ₡ 337.390,00 | 14/02/2020 |
AGUILAR SANCHEZ EDDI | 0107430564 | ₡ 408.155,00 | 14/02/2020 |
AGUILAR SANCHEZ NELSON GUILLERMO | 0109700064 | ₡ 234.045,00 | 14/02/2020 |
AGUSTIN HERRERA SOCIEDAD ANONIMA | 3101044828 | ₡ 106.025,00 | 14/02/2020 |
ALEMAN ALEMAN ALBINA | 0600350356 | ₡ 220.920,00 | 14/02/2020 |
ALEXANDER REALTY S.R.L | 3102388113 | ₡ 260.740,00 | 14/02/2020 |
ALFARO CAMPOS FRANCISCO | 0602200031 | ₡ 257.055,00 | 14/02/2020 |
ALFARO ROJAS CARLA YORLENA | 0204810887 | ₡ 188.255,00 | 14/02/2020 |
ALI N SALMAN | AH647005 | ₡ 198.940,00 | 14/02/2020 |
ALPIZAR DELGADO VICTORINO Y CELSO | 0201760044 | ₡ 455.880,00 | 14/02/2020 |
ALTO AMUBRI BRATSI S.A | 3101326344 | ₡ 355.030,00 | 14/02/2020 |
ALTOS Y BAJOS DE NAVARRITO S.A. | 3101207467 | ₡ 471.035,00 | 14/02/2020 |
ALVARADO ARGUEDAS JOSE DEL CARMEN | 0103190027 | ₡ 399.070,00 | 14/02/2020 |
ALVARADO FERNANDEZ ALVARO | 0109240885 | ₡ 279.380,00 | 14/02/2020 |
ALVARADO PORTUGUEZ YAMILETH | 0106370833 | ₡ 208.680,00 | 14/02/2020 |
ALVARADO REINA OLMAN | 0603600921 | ₡ 196.995,00 | 14/02/2020 |
ALVAREZ MAIRENA REYNEL | 0205990347 | ₡ 239.610,00 | 14/02/2020 |
ALVAREZ MONDRAGON JORGE | 0501330982 | ₡ 209.030,00 | 14/02/2020 |
ALVAREZ MONGE GREIVIN ALBERTO | 0112370939 | ₡ 170.340,00 | 14/02/2020 |
ALVAREZ RAMIREZ TERESA | 0102520740 | ₡ 127.370,00 | 14/02/2020 |
ALVAREZ ULATE ISLEY | 0701460572 | ₡ 280.885,00 | 14/02/2020 |
ALVAREZ VALLE SANTOS WILLIAM | 0601550846 | ₡ 150.220,00 | 14/02/2020 |
AMADOR SERRANO LEONICIO | 0601350283 | ₡ 188.285,00 | 14/02/2020 |
AMATISTA DEVELOPMENT CORPORATION LLC | 3102483104 | ₡ 105.180,00 | 14/02/2020 |
AMAZON DEW S.A. | 3101348765 | ₡ 319.375,00 | 14/02/2020 |
AMIGOS DE ESTERILLOS BST & LLC S.A | 3101629656 | ₡ 398.330,00 | 14/02/2020 |
AMPIE SEQUEIRA JOSEFA ETHEL DE JESUS | 0501470125 | ₡ 387.830,00 | 14/02/2020 |
ANCHIA AGUILAR CINTHIA | 0603160651 | ₡ 441.635,00 | 14/02/2020 |
ANCHIA AGUILAR JACQUELINE DEL SOCORR | 0106030610 | ₡ 173.925,00 | 14/02/2020 |
ANGEL LORENZO LLORENTE | 172400035924 | ₡ 143.285,00 | 14/02/2020 |
ANGELUS MARIAM M M S.R.L | 3102749403 | ₡ 231.255,00 | 14/02/2020 |
ANGULO FALLAS PAOLA PATRICIA | 0111560550 | ₡ 345.360,00 | 14/02/2020 |
ANTOMARSI S.A | 3101215758 | ₡ 281.810,00 | 14/02/2020 |
ANTS MUNDIAL CORPORATION | 3101486623 | ₡ 194.675,00 | 14/02/2020 |
APPLE VALLEY REALTY S.R.L | 3102422533 | ₡ 323.210,00 | 14/02/2020 |
ARAGON CRUZ JUAN CARLOS | 0701420524 | ₡ 465.785,00 | 14/02/2020 |
ARAGON PEREZ JOSE | 0701780423 | ₡ 259.875,00 | 14/02/2020 |
ARANA VEGA ELVER | 0601430305 | ₡ 447.370,00 | 14/02/2020 |
ARAYA CHAVES SANDRA CRISTINA | 0602450080 | ₡ 110.310,00 | 14/02/2020 |
ARAYA GAMBOA DENIS | 0105590785 | ₡ 258.865,00 | 14/02/2020 |
ARAYA PORRAS BRIAN ANDRE | 0603230443 | ₡ 442.035,00 | 14/02/2020 |
ARAYA SANCHEZ ALFREDO | 0603800691 | ₡ 388.465,00 | 14/02/2020 |
ARAYA VALVERDE VIRGINIA YORLENI | 0110030605 | ₡ 125.930,00 | 14/02/2020 |
ARAYA VARGAS MARCIA MARIA | 0603440120 | ₡ 136.440,00 | 14/02/2020 |
ARAYA VILLEGAS DARLYN VIVIANA | 0604040015 | ₡ 296.295,00 | 14/02/2020 |
ARBOL Y SOMBRA S.A | 3101333039 | ₡ 391.280,00 | 14/02/2020 |
ARCE CHAVARRIA ADRIANA PATRICIA | 0113030383 | ₡ 168.285,00 | 14/02/2020 |
ARCE VARGAS VERA GISELLE | 0602740606 | ₡ 232.270,00 | 14/02/2020 |
ARGUEDAS MOLINA LUIS FERNANDO | 0502490757 | ₡ 199.800,00 | 14/02/2020 |
ARGUELLO MONDRAGON VICTOR JULIO | 0501880181 | ₡ 147.235,00 | 14/02/2020 |
ARIAS ACOSTA CARLOS MANUEL | 0601410614 | ₡ 354.360,00 | 14/02/2020 |
ARIAS AYALA EDUARDO | 0106990257 | ₡ 187.220,00 | 14/02/2020 |
ARIAS AZOFEIFA HUGO | 0602310525 | ₡ 102.455,00 | 14/02/2020 |
ARIAS CARRILLO RAMIRO | 0103940872 | ₡ 295.090,00 | 14/02/2020 |
ARIAS CARRILLO YONATHAN | 0603070259 | ₡ 253.985,00 | 14/02/2020 |
ARIAS CHAVES KATIA VANESSA | 0602990225 | ₡ 219.260,00 | 14/02/2020 |
ARIAS DIAZ ANA DE LOS ANGELES | 0602920923 | ₡ 286.875,00 | 14/02/2020 |
ARIAS DIAZ OLGA MARIA | 0602540228 | ₡ 205.290,00 | 14/02/2020 |
ARIAS FALLAS OSCAR MARIO | 0603440221 | ₡ 356.325,00 | 14/02/2020 |
ARIAS FREER EDGAR ENRIQUE | 0108610610 | ₡ 408.460,00 | 14/02/2020 |
ARIAS JIMENEZ ANGEL JUNIOR | 0602650369 | ₡ 197.745,00 | 14/02/2020 |
ARIAS LEZCANO SARA DE LOS ANGELES | 0602880540 | ₡ 347.695,00 | 14/02/2020 |
ARIAS MARIN RAFAEL | 0105040403 | ₡ 146.240,00 | 14/02/2020 |
ARIAS MENA DAISY | 0701020550 | ₡ 327.050,00 | 14/02/2020 |
ARIAS MORA RODOLFO | 0700450992 | ₡ 252.135,00 | 14/02/2020 |
ARIAS NARANJO DANENCIA | 0602250389 | ₡ 210.475,00 | 14/02/2020 |
ARIAS ORTEGA JUANA CECILIA | 0601310469 | ₡ 192.660,00 | 14/02/2020 |
ARIAS ORTEGA REINA DE LOS ANGELES | 0603060784 | ₡ 483.630,00 | 14/02/2020 |
ARIAS PEREZ SIGIFREDO | 0303460188 | ₡ 127.310,00 | 14/02/2020 |
ARIAS PIEDRA ISABEL DEL CARMEN | 0106910695 | ₡ 398.405,00 | 14/02/2020 |
ARIAS QUIROS GLADYS MARIA | 0104450074 | ₡ 404.785,00 | 14/02/2020 |
ARIAS RIVERA YERLIN PATRICIA | 0603320147 | ₡ 184.365,00 | 14/02/2020 |
ARRIETA CHAVEZ MARIELA | 0603440240 | ₡ 230.675,00 | 14/02/2020 |
ARRIOLA QUINTERO JESSICA DEL CARMEN | 0112060068 | ₡ 137.675,00 | 14/02/2020 |
ARROYO CHACON CARMEN | 0602470897 | ₡ 292.310,00 | 14/02/2020 |
ARROYO MADRIGAL GREIVIN | 0602820732 | ₡ 263.660,00 | 14/02/2020 |
ARROYO VELASQUEZ ANDRES ROLANDO DE L | 0602170613 | ₡ 304.815,00 | 14/02/2020 |
ARROYO VELAZQUEZ IVETTE ALEYDA | 0602030458 | ₡ 234.005,00 | 14/02/2020 |
ARTAVIA AGUILAR DAVID | 0603620439 | ₡ 264.420,00 | 14/02/2020 |
ARTAVIA AGUILAR JOSE MAURICIO | 0603090799 | ₡ 345.330,00 | 14/02/2020 |
ARTAVIA ARAYA JAZMIN | 0109520343 | ₡ 105.385,00 | 14/02/2020 |
ARTHUR LOTT DAVID | 482403358 | ₡ 133.350,00 | 14/02/2020 |
ASESESORIA JURIDICA Y COMERCIAL ARIA | 3101243628 | ₡ 482.615,00 | 14/02/2020 |
ASHILEYS MONTAÐA JR, S.A | 3101479262 | ₡ 211.480,00 | 14/02/2020 |
ASOC DES. INT.LAS VEGAS DE PARRITA | 3002084223 | ₡ 120.830,00 | 14/02/2020 |
ASOC.IGLESIAS BIBLICAS COSTARRICENSE | 3002045922 | ₡ 120.410,00 | 14/02/2020 |
ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE | 3002045433 | ₡ 463.390,00 | 14/02/2020 |
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE | 3002148606 | ₡ 204.735,00 | 14/02/2020 |
ASTUA JIMENEZ JESSIE MARIA DE LA CRU | 0106800562 | ₡ 213.540,00 | 14/02/2020 |
ATENCIO BRIONES ALEXIS | 0602220608 | ₡ 198.815,00 | 14/02/2020 |
ATKINS REALTY S.R.L | 3102388735 | ₡ 408.860,00 | 14/02/2020 |
ATLANTIC GLOBAL EXPORT. S.A. | 3101728215 | ₡ 232.060,00 | 14/02/2020 |
ATLANTIC INVESTIMENT COMPANY A I C | 3101324935 | ₡ 340.085,00 | 14/02/2020 |
AUTOS TRANSPORTES SAN MARTIN | 3101815311 | ₡ 202.325,00 | 14/02/2020 |
AVIACION AGRICOLA | 3101006561 | ₡ 273.065,00 | 14/02/2020 |
AVILES RUIZ SERGIA | 0500700587 | ₡ 283.785,00 | 14/02/2020 |
AZOFEIFA HERNANDEZ ARELYS | 0603780465 | ₡ 487.140,00 | 14/02/2020 |
AZOFEIFA MARIN JAVIER | 0602360579 | ₡ 238.755,00 | 14/02/2020 |
AZOFEIFA PARRA YERLING DE LOS ANGEL | 0604260805 | ₡ 126.145,00 | 14/02/2020 |
AZOFEIFA PIEDRA REQUILDA | 0601640227 | ₡ 161.790,00 | 14/02/2020 |
AZULADO INVIERNO SOCIEDAD ANONIMA | 3101252683 | ₡ 245.385,00 | 14/02/2020 |
BADILLA GODINEZ RITA LORENA | 0900850616 | ₡ 210.220,00 | 14/02/2020 |
BADILLA GOMEZ MAX YOHAN | 0701650605 | ₡ 423.170,00 | 14/02/2020 |
BADILLA TREJOS SINDY | 0603160099 | ₡ 201.625,00 | 14/02/2020 |
BADILLA UREÐA MARINA | 0101490831 | ₡ 366.415,00 | 14/02/2020 |
BALTODANO ULLOA KATIA MARIA | 0206040087 | ₡ 175.990,00 | 14/02/2020 |
BANCO CUSCATLAN DE COSTA RICA S.A. | 3101064051 | ₡ 336.450,00 | 14/02/2020 |
BANDERA BEACH ESTATES S.A | 3101434313 | ₡ 487.095,00 | 14/02/2020 |
BARBOZA CALDERON OCTAVIO | 0104010634 | ₡ 246.675,00 | 14/02/2020 |
BARBOZA CEDEÐO KAREN ADRIANA | 0111750407 | ₡ 207.580,00 | 14/02/2020 |
BARBOZA FERNANDEZ VILMA MARIA DE LA | 0105910804 | ₡ 467.700,00 | 14/02/2020 |
BARBOZA MORA JUAN PABLO | 0111190938 | ₡ 176.550,00 | 14/02/2020 |
BARQUERO HERRERA HENRY DE JESUS | 0501900361 | ₡ 305.030,00 | 14/02/2020 |
BARQUERO HERRERA ROSAURA DEL SOCORRO | 0601670762 | ₡ 142.010,00 | 14/02/2020 |
BARQUERO HERRERA YERIKSON ALONSO | 0603680995 | ₡ 163.495,00 | 14/02/2020 |
BARRA MINDANI RENZO ALEJANDRO | 1604000005514 | ₡ 453.120,00 | 14/02/2020 |
BARRANTES FALLAS CINDY YORLENY | 0109620848 | ₡ 240.180,00 | 14/02/2020 |
BARRANTES LOPEZ KEVIN ALONSO | 0605410143 | ₡ 395.615,00 | 14/02/2020 |
BARRANTES MORA RANDALL ROBERTO | 0601590621 | ₡ 183.825,00 | 14/02/2020 |
BARRANTES VASQUEZ KATHERINE VANESSA | 0603780989 | ₡ 163.545,00 | 14/02/2020 |
BARRANTES VASQUEZ SHIRLEY VANESSA | 0603780988 | ₡ 361.380,00 | 14/02/2020 |
BARRIENTOS UMAÐA HUGO | 0104370683 | ₡ 251.600,00 | 14/02/2020 |
BAUNARD COLETT HELENE DE ESPADA | 98FF10662 | ₡ 424.035,00 | 14/02/2020 |
BEJUCO A DOSCIENTOS SESENTA LIMITADA | 3102760085 | ₡ 249.440,00 | 14/02/2020 |
BEJUCO DE LA PAZ, S.A. | 3101717362 | ₡ 146.785,00 | 14/02/2020 |
BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE ANGEL | 0601390175 | ₡ 215.635,00 | 14/02/2020 |
BERMUDEZ GUEVARA ELEMIS DEL CARMEN | 0109360438 | ₡ 118.175,00 | 14/02/2020 |
BERROCAL SANDI KARINA MARIA | 0603340746 | ₡ 171.770,00 | 14/02/2020 |
BEVILL REALTY S.R.L | 3102388631 | ₡ 336.520,00 | 14/02/2020 |
BIENES DE LA COLINA S.A. | 3101400725 | ₡ 124.395,00 | 14/02/2020 |
BIENES RAICES LA JOYA DE DAMAS S.A | 3101469254 | ₡ 121.635,00 | 14/02/2020 |
BIENES RAICES LAS ARCADAS | 3101054900 | ₡ 153.335,00 | 14/02/2020 |
BLACKFORD MC KENSIE MARITZA | 0701140262 | ₡ 466.405,00 | 14/02/2020 |
BLANCO MIRANDA LAURA | 0205230725 | ₡ 113.025,00 | 14/02/2020 |
BLANCO MIRANDA RONALD | 0602540630 | ₡ 423.975,00 | 14/02/2020 |
BLANCO SOLIS RODOLFO DE LOS ANGELES | 0601130242 | ₡ 140.350,00 | 14/02/2020 |
BLUE CORAL ENTERPRISE S.R.L | 3102459689 | ₡ 406.400,00 | 14/02/2020 |
BLUE LAKE S.A | 3101298910 | ₡ 442.520,00 | 14/02/2020 |
BLUE PACIFIC UNO S.A | 3101377745 | ₡ 285.055,00 | 14/02/2020 |
BOLAÐOS DURAN TRINIDAD DE LOS ANGELS | 0701980138 | ₡ 259.130,00 | 14/02/2020 |
BOLAÐOS MORA IDA LUZ | 0700320296 | ₡ 316.655,00 | 14/02/2020 |
BOLAÐOS VEGA VICTOR | 0200760863 | ₡ 186.240,00 | 14/02/2020 |
BOLANDI Y ASOCIADOS S.A. | 3101365367 | ₡ 345.655,00 | 14/02/2020 |
BONILLA GUERRA MARILU | 0205710499 | ₡ 220.530,00 | 14/02/2020 |
BONILLA HERNANDEZ CLARA | 1116417741 | ₡ 174.250,00 | 14/02/2020 |
BOOZMAN REALTY S.R.L | 3102388830 | ₡ 252.970,00 | 14/02/2020 |
BORNE C.E.T.H S.A | 3101588598 | ₡ 161.070,00 | 14/02/2020 |
BRAHAMAN FIEL REALTY R.L | 3102426759 | ₡ 406.440,00 | 14/02/2020 |
BRAVE CRI CRI SRL | 3102710586 | ₡ 177.220,00 | 14/02/2020 |
BRAVO RODRIGUEZ SILVIA PATRICIA | 1558011356 | ₡ 122.860,00 | 14/02/2020 |
BRAXSTELLAMOE S.R.L | 3102748201 | ₡ 289.350,00 | 14/02/2020 |
BRENES AGUILAR LUIS CARLOS | 0603600764 | ₡ 132.515,00 | 14/02/2020 |
BRENES ALVARADO MARIO ALBERTO | 0112570508 | ₡ 334.890,00 | 14/02/2020 |
BRENES SANCHEZ ADRIANA Y OTROS * | 0105740097 | ₡ 356.925,00 | 14/02/2020 |
BRENES SANCHEZ ALEXANDRA * | 0900560595 | ₡ 495.340,00 | 14/02/2020 |
BRIELGA PROPIED Y DESARR., S.A. | 3101655800 | ₡ 150.615,00 | 14/02/2020 |
BRISAS DE CANJILONES S.A. | 3101404277 | ₡ 394.190,00 | 14/02/2020 |
BROWNBACK REALTY S.R.L | 3102388039 | ₡ 387.225,00 | 14/02/2020 |
BUENA VENTURA DEL RANCHO LAS LOMAS | 3102445774 | ₡ 355.490,00 | 14/02/2020 |
BUSTOS ARIAS LIDIA JOSEFA | 0601770186 | ₡ 419.675,00 | 14/02/2020 |
C.R. BEACH PROPERTIES OGEN S.A. * | 3101387676 | ₡ 371.585,00 | 14/02/2020 |
CABAÐAS MALDONADO S.A | 3101635998 | ₡ 120.250,00 | 14/02/2020 |
CABEZAS COREA PATRICIA TERESA | 0601430382 | ₡ 111.500,00 | 14/02/2020 |
CABRERA PACHECO LUCIA | 0109590511 | ₡ 218.670,00 | 14/02/2020 |
CACH MONTE CARLO S.A. | 3101238958 | ₡ 361.040,00 | 14/02/2020 |
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | 4000042147 | ₡ 246.585,00 | 14/02/2020 |
CALDERON ARIAS LUIS GUSTAVO | 0304460002 | ₡ 231.090,00 | 14/02/2020 |
CALDERON CALDERON ELADIO | 0102080529 | ₡ 125.435,00 | 14/02/2020 |
CALDERON CALVO VICTOR MANUEL | 0102730057 | ₡ 220.655,00 | 14/02/2020 |
CALDERON ESPINOZA ALEXIS DEL CARMEN | 0602380870 | ₡ 357.105,00 | 14/02/2020 |
CALDERON HERNANDEZ ANA IRIS | 0602060817 | ₡ 160.180,00 | 14/02/2020 |
CALDERON MORA JOHNNY DE LOS ANGELES | 0205000223 | ₡ 232.640,00 | 14/02/2020 |
CALDERON MORA ULISES DE LA TRINIDAD | 0602930637 | ₡ 313.900,00 | 14/02/2020 |
CALDERON ORTIZ YERLIN ADRIANA | 0602660787 | ₡ 268.550,00 | 14/02/2020 |
CALDERON PADILLA MARIA ANGELA CARMELA | 0600650799 | ₡ 157.980,00 | 14/02/2020 |
CALDERON SOLERA LIGIA YURIANA | 0603320583 | ₡ 305.070,00 | 14/02/2020 |
CALDERON VARGAS CARLOS | 0104410225 | ₡ 439.260,00 | 14/02/2020 |
CALDERON VARGAS MARIA | 0107540515 | ₡ 137.550,00 | 14/02/2020 |
CALVO SOLANO RAFAEL | 0201580603 | ₡ 455.870,00 | 14/02/2020 |
CAMACHO MUÐOZ JUANA DEL CARMEN | 0602340782 | ₡ 339.160,00 | 14/02/2020 |
CAMALEONES TORNASOL CR S.A. | 3101461781 | ₡ 440.515,00 | 14/02/2020 |
CAMARGO HERRERA JOHN HAROLD | 0801140818 | ₡ 466.210,00 | 14/02/2020 |
CAMPOS BARRANTES STEPHANIE RAQUEL | 0114760976 | ₡ 497.375,00 | 14/02/2020 |
CAMPOS CASTILLO LOLA MARIA | 0601530667 | ₡ 154.640,00 | 14/02/2020 |
CAMPOS CENTENO VICTOR ARTURO | 0601780168 | ₡ 430.450,00 | 14/02/2020 |
CAMPOS FALLAS GUSTAVO ADOLFO | 0108500653 | ₡ 345.050,00 | 14/02/2020 |
CAMPOS MENDEZ RAMON | 0104410174 | ₡ 488.135,00 | 14/02/2020 |
CANO CANO CATARINO | 0800510485 | ₡ 201.625,00 | 14/02/2020 |
CANO PORRAS VIOLETA DEL CARMEN | 0900700771 | ₡ 140.580,00 | 14/02/2020 |
CANTILLO CHAVARRIA BERNAL ANTONIO | 0204720999 | ₡ 337.525,00 | 14/02/2020 |
CARDENAS MORA JUAN LUIS | 0107890049 | ₡ 251.110,00 | 14/02/2020 |
CARMONA DURAN ALBA MARINA | 0103870322 | ₡ 346.705,00 | 14/02/2020 |
CARMONA DURAN CARMEN YORLENY | 0602620211 | ₡ 224.725,00 | 14/02/2020 |
CAROSOMU 93 S.R.L | 3102513904 | ₡ 290.395,00 | 14/02/2020 |
CARRILLO MENDOZA JOSE ORLANDO | 0502040848 | ₡ 474.410,00 | 14/02/2020 |
