Uncategorized

Listado de morosos – publicado en el diario oficial la Gaceta

MUNICIPALIDAD DE PARRITA

EDICTO

La Municipalidad de Parrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 y 169 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios vigente, notifica por este medio a las personas que a continuación se indica, los saldos deudores del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, servicios y  tasas. Se previene a los interesados, que deben realizar la cancelación de estos saldos con los recargos de  ley y que si no efectúan la cancelación correspondiente dentro de los quince días siguientes a la publicación de este edicto, serán trasladados a cobro judicial.

Nombre Cédula Períodos  Pendiente
1 3-102-673209 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L 3102673209  2016-2018  ₡      15.864.610,00
2 ALVAREZ CHAVARRIA ODILIE 0103710761  2008-2018  ₡        3.178.505,00
3 TSAI  MEI CHUAN 13441939  2003-2018  ₡        2.929.215,00
4 BONDE S.A. 3101095745  2011-2018  ₡        2.709.150,00
5 INV. HNOS CASTILLO ANGULO Y ASOC. 3101564826  2013-2018  ₡        1.783.360,00
6 EQUITAS S.A. 3101253843  2016-2018  ₡        1.578.020,00
7 MCC CONSTRUCTORA CARVAJAL S,A. 3101647548  2014-2018  ₡        1.467.825,00
8 JOHN ALBERTH PARSONS 511757367  2011-2018  ₡        1.724.645,00
9 EVOLUTION SERVICES SOCIEDAD ANONIMA 3101360671  2010-2018  ₡        1.049.385,00
10 HURTADO MENDOZA MIGUEL ANGEL 155802103412  2015-2018  ₡        1.096.925,00
11 3102559647 S.R.LTDA 3102559647  2015-2018  ₡            941.390,00
12 ANGLESEY NORTE S.A. 3101447934  2017-2018  ₡            993.440,00
13 GUTIERREZ MONGE EDGAR 0103850005  2014-2018  ₡            868.320,00
14 3-102-633551 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L 3102633551  2015-2018  ₡            858.550,00
15 CORPORACION MINAKI SOCIEDAD ANONIMA 3101216633  2016-2018  ₡            923.365,00
16 3102559644 S.R. LTDA 3102559644  2015-2018  ₡            756.840,00
17 3102559651 S.RL 3102559651  2015-2018  ₡            744.535,00
18 3102559656 S.R.L 3102559656  2015-2018  ₡            719.940,00
19 TRAA REPUESTOS S.A. 3101054425  2015-2018  ₡            699.755,00
20 LASZIO II S.A. 3101643971  2013-2018  ₡            644.155,00
21 SOLUCIONES DORADAS J Y J S.A 3101287955  2016-2018  ₡            599.480,00
22 VALVERDE ACUÑA JOHNNY 0108390280  2012-2018  ₡            567.490,00
23 3102633566 S.R.L 3102633566  2014-2018  ₡            624.210,00
24 3102559663 S.R.L 3102559663  2015-2018  ₡            580.005,00
25 EL MONO ROJO LIMITADA 3102729041  2016-2018  ₡            630.105,00
26 BEJUCO HILLS, S.A 3101679851  2017-2018  ₡            721.420,00
27 FAMOSOS DE VISITA EN EL TROPICO S.A. 3101566554  2013-2018  ₡            557.365,00
28 INV. INMOBILIARIAS TUNAS ALTAS DEL O 3101499804  2011-2018  ₡            530.405,00
29 SANCHEZ MORA FRANCISCO 0602750581  2012-2018  ₡            502.820,00
30 GUERRERO JIMENEZ RAFAEL GERARDO 0900770702  2001-2018  ₡            465.885,00
31 3-101-750531 SOCIEDAD ANONIMA 3101750531  2017-2018  ₡            562.915,00
32 SODA Y RESTAURANTE EL PUEBLO S.A 3101150829  2015-2018  ₡            459.220,00
33 GONZALEZ ALVAREZ PABLO EMILIO 0104200122  2017-2018  ₡            455.640,00
34 JIMENEZ SALAZAR RAUL 0602600206  2009-2018  ₡            454.630,00
35 3102633567 S.R.L 3102633567  2014-2018  ₡            431.090,00
36 MARIA AMADEUS SOCIEDAD ANONIMA 3101511411  2012-2018  ₡            693.835,00
37 3102559664 S. R. LTDA 3102559664  2011-2018  ₡            442.115,00
38 3102559658 S.R.LTDA 3102559658  2011-2018  ₡            438.650,00
39 CRE 122 CACATUA COPETE ENCARNADO S.A 3101502330  2009-2018  ₡            427.195,00
40 CRE 209 CORMORAN DE DOS CRESTAS S.A. 3101502342  2009-2018  ₡            411.825,00
41 AGUILAR SANCHEZ NELSON GUILLERMO 0109700064  2017-2018  ₡            533.780,00
42 LINWOOD JACAZIO S.A 3101415547  2011-2018  ₡            423.780,00
43 FISHING FOOL IN COSTA RICA LIMITADO 3102484330  2012-2018  ₡            415.520,00
44 CALDERON VARGAS CARLOS 0104410225  2002-2018  ₡            398.260,00
45 OREJUELA ROSAS ALEX 0800850871  2010-2018  ₡            695.480,00
46 LA RESERVA AT ESTERILLOS L.R.E S.A. 3101478928  2013-2018  ₡            403.460,00
47 MODIFICADOR DE VEHICULOS DE GUANACAS 3101621644  2011-2018  ₡            400.595,00

 

 

48 GRUPO TECNOINDUSTRIAL LOS SAUCES S.A 3101286903  2012-2018  ₡            390.495,00
49 AQUI MI PLASI LIMITADA 3102722064  2017-2018  ₡            540.705,00
50 DON OCTAVIO S.A. * 3101110812  2009-2018  ₡        1.935.140,00
51 FLORSA DE JICOTE S.A 3101611016  2018-2018  ₡            542.620,00
52 CALDERON MADRIGAL KRIZELL MARGOTH 113130683  2011-2018  ₡            381.800,00
53 3102704205 S.R.L 3102704205  2016-2018  ₡            532.210,00
54 GIAVA LAVANDER ENTERPRISE S.R.L 3102460789  2011-2018  ₡            366.600,00
55 CASCANTE ARIAS ALEXIS 0106650034  2010-2018  ₡            362.015,00
56 FONSECA FUENTES ALEXANDER 0303410037  2011-2018  ₡            363.670,00
57 JIMENEZ HERNANDEZ ROBERT 0107960242  2011-2018  ₡            362.150,00
58 COSTA MONTAÑA ESTATES CIRUELAS 148 3101452341  2016-2018  ₡            408.515,00
59 MANASSAS SPRINGS S.A. 3101429424  2011-2018  ₡            352.515,00
60 SALAZAR LOPEZ GREGORIO ANTONIO 900760603  2014-2018  ₡            365.435,00
61 FERNANDEZ TENORIO BERNON JESUS 0111390953  2016-2018  ₡            491.615,00
62 PALENCIA PRIMERO AGUIRRE T & K S.A. 3101458468  2004-2018  ₡            327.965,00
63 CALDERON ESPINOZA ALEXIS 602380870  2002-2018  ₡            326.600,00
64 FEENEY REALTY, RLTDA 3102392470  2015-2018  ₡            359.950,00
65 3102749986  S.R.L 3102749986  2016-2018  ₡            319.675,00
66 ORTIZ GODINEZ GRIFIETT 0109720497  2017-2018  ₡            252.835,00
67 LAGUNA ESTERILLOS S.A. 3101602470  2013-2018  ₡            314.805,00
68 GARRO CORRALES BRYAN 0114160974  2009-2018  ₡            333.210,00
69 GAMBOA ARIAS ANITA 0107220276  2002-2018  ₡            326.740,00
70 GAMBOA MARIN JENNY 602310391  2011-2018  ₡            326.440,00
71 MONTERO RODRIGUEZ CRISTINA 0401800773  2014-2018  ₡            322.335,00
72 DOMINICAN COUNTRY S.R.L 3102421618  2012-2018  ₡            312.470,00
73 FEDAGA & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 3101466970  2016-2018  ₡            375.140,00
74 AGROSIERPE S.A. 3101085353  2001-2018  ₡            294.335,00
75 JIMENEZ SALAZAR CAMILO 0602170776  2002-2018  ₡            286.590,00
76 JIMENEZ ROSA MARIA 470731281  2007-2018  ₡            289.590,00
77 GAMBOA ARIAS XINIA 0603330179  2007-2018  ₡            293.120,00
78 BARQUERO RUIZ GERARDO ALFONSO 0110330444  2016-2018  ₡            431.455,00
79 BYFIELD DRUMMONDS WILLIE HERNAN 0108540927  2016-2018  ₡            430.585,00
80 QUEBRADORES OCHOMOGO LTDA 3102656987  2016-2018  ₡            435.425,00
81 CHAVES SALAS ANDRES 0106910924  2016-2018  ₡            351.160,00
82 ARAYA PORRAS BRIAN ANDRE 0603230443  2013-2018  ₡            304.925,00
83 COSTA ESTERILLOS ESTATES MICELIO 245 3101460776  2013-2018  ₡            293.460,00
84 CUBERO SANDOVAL MARIA ALEJANDRA 0205870807  2016-2018  ₡            431.840,00
85 LOUREÑA, S.A. 3101160229  2016-2018  ₡            322.030,00
86 DELGADO MADRIGAL MINOR 0112240353  2017-2018  ₡            221.540,00
87 3101682736 S.A. 3101682736  2015-2018  ₡            444.530,00
88 RESIDENCIAS SOL & LUNA UNO S.A. 3101440103  2017-2018  ₡            217.055,00
89 VARGAS CHANG KENDALL 0109530556  2016-2018  ₡            344.070,00
90 GARITA MOLINA RAFAEL 0109130909  2016-2018  ₡            306.445,00
91 PIÑEIRO AVELLANEDA MIGUEL ANGEL 172400066436  2016-2018  ₡            306.445,00
92 PEÑA HERNANDEZ DORIS 0111450959  2016-2018  ₡            309.440,00
93 ARTAVIA AGUILAR JOSE MAURICIO 0603090799  2012-2018  ₡            282.240,00
94 GODINEZ QUESADA GERARDO 0104310128  2004-2018  ₡            271.600,00
95 FUTURE INVESTMENT C&C SA 3101681137  2016-2018  ₡            424.200,00
96 SANCHEZ AVALOS TRINIDAD DEL SOCORRO 0106070276  2010-2018  ₡            581.055,00
97 GUEVARA RIVERA MAG YARI 0801080294  2016-2018  ₡            414.615,00
98 MUÑOZ ZAPATA CAMILO 0800880474  2016-2018  ₡            413.725,00
99 DE LA TORRE MARTINEZ FERNANDO DIEGO BA064951  2011-2018  ₡            266.500,00
100 CONDADO DEL NORTE, S.A. 3101372548  2016-2018  ₡            411.065,00
101 CASITA DE LIRIOS DESING S.A. 3101704664  2016-2018  ₡            329.195,00
102 FALLAS FALLAS OSCAR HUMBERTO 0105850788  2007-2018  ₡            254.845,00
103 FERNANDEZ LUTHY DOLORES 900050479  2001-2018  ₡            356.840,00
104 JO JO ESTATES LLC, S.A. 3101693060  2017-2018  ₡            298.595,00
105 SOL FORASTERO, S.A. 3101448840  2013-2018  ₡            271.620,00
106 3102460600 S.R.L 3102460600  2013-2018  ₡            271.620,00
107 3102549724 S.R.L 3102549724  2013-2018  ₡            271.620,00
108 ROJAS RODRIGUEZ TATIANA MARIA 0111730051  2016-2018  ₡            394.745,00
109 GALLO SAENZ JORGE ARTURO 0111230426  2016-2018  ₡            389.900,00
110 ROSALES ROJAS FILIBERTO ANTONIO 0203240872  2012-2018  ₡            251.995,00
111 3102633558  S.R.L 3102633558  2014-2018  ₡            263.980,00
112 3102633561 S.R.L 3102633561  2015-2018  ₡            262.940,00
113 MORALES SALAS WILLIAM SANTIAGO DE LA 0602310638  2005-2018  ₡            239.915,00
114 VILLADEL DE JACO SOCIEDAD ANONIMA 3101205907  2001-2018  ₡            236.660,00
115 ORTEGA ASTUA CARLOS 0104740281  2007-2018  ₡            240.840,00
116 PEÑA PEÑA GERARDO 0103850797  2001-2018  ₡            235.580,00
117 TORRES SANCHEZ ROSE MARY 0107780471  2012-2018  ₡            519.135,00
118 VELEZ CELEZ SANDRA LILIANA 117000374310  2017-2018  ₡            313.760,00
119 ZAVALETA FIESLER HERNAN ANDRES 0303330734  2016-2018  ₡            370.135,00
120 DURAN VILLARREAL KIHARA FRANCINI 0604920127  2009-2018  ₡            232.660,00
121 DURAN VILLARREAL JOSE ANTONIO 0605060079  2009-2018  ₡            232.660,00
122 VARGAS QUESADA DAVID 0109980763  2012-2018  ₡            239.135,00
123 3102633557 S.R.L 3102633557  2014-2018  ₡            247.740,00
124 NOCHES ESTRELLADAS DE HERRADURA I&S 3102463572  2011-2018  ₡            230.310,00
125 SANDOVAL GUTIERREZ ZAIDA DOMINGA 0502140845  2011-2018  ₡            228.845,00
126 PEREZ GUZMAN EGIDIO 0105070751  2004-2018  ₡            223.045,00
127 KATIVO COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 3101005434  2001-2018  ₡            220.400,00
128 AVILA DE BENEDICTIS LYDIANA 0900870658  2016-2018  ₡            356.485,00
129 GAMBOA ARIAS HERIBERTO 0107920235  2009-2018  ₡            222.195,00
130 GONZALEZ RAMIREZ ALVARO 0106590380  2017-2018  ₡            269.745,00
131 AVELLANAS DULCE O C R S.A. 3101491151  2013-2018  ₡            422.105,00
132 UMAÑA ARCE SERGIO ANTONIO DE JESUS 0106070469  2017-2018  ₡            243.130,00
133 VINDAS JIMENEZ SONIA 0900880046  2015-2018  ₡            222.770,00
134 3101550538  S.A. 3101550538  2016-2018  ₡            224.220,00
135 GRANADOS VARGAS JOSE MANUEL 0601190916  2010-2018  ₡            202.155,00
136 VOLVER HACIA ARRIBA, S.A. 3101419090  2018-2018  ₡            303.950,00
137 3102715060   S.R.L 3102715060  2014-2018  ₡            580.415,00
138 JESSICA SIERRA 184000140729  2016-2018  ₡            347.995,00
139 EL CORCEL BLANCO ALAJUELENSE SOCIEDA 3101157728  2001-2018  ₡            194.025,00
140 IMPORTADORA IMPROLI DE CR S.A. 3101482318  2017-2018  ₡            333.750,00
141 GOMEZ UMAÑA EGIDES 0107780755  2014-2018  ₡            207.945,00
142 BARBOZA CALDERON OCTAVIO 104010634  2012-2018  ₡            201.600,00
143 GUTIERREZ GUTIERREZ IRIS EMILIA 0601180180  2012-2018  ₡            201.600,00
144 ULATE ARIAS YORLENY 0205330182  2017-2018  ₡            238.675,00
145 GONZALEZ JIMENEZ WARNER 204420196  2016-2018  ₡            212.095,00
146 JIMENEZ CESPEDES DENNIS GERARDO 0603090727  2017-2018  ₡            266.295,00
147 3102633559 S.R.L 3102633559  2014-2018  ₡            206.995,00
148 ARAYA HERNANDEZ MAURICIO 0109730911  2008-2018  ₡            191.160,00
149 ELIZONDO GUZMAN JOSE OSWALDO 0603820580  2017-2018  ₡            182.485,00
150 AGUERO JIMENEZ DANNY JAVIER 0113590869  2017-2018  ₡            221.960,00
151 MORA MORA ANTONIO DE JESUS 0602670218  2007-2018  ₡            185.330,00
152 AGUIRRE APU ADALI 0401950494  2016-2018  ₡            207.070,00
153 LA PALMA PARRITEÑA UNO S.A 3101619337  2015-2018  ₡            772.500,00
154 QUESADA CORDOBA EMILIO 0103760116  2001-2018  ₡            176.865,00
155 PEREZ CHAVARRIA SANTIAGO 0900720598  2001-2018  ₡            176.865,00
156 INVERSIONES FERNANDO VALVERDE S.A. 3101042954  2001-2018  ₡            176.495,00
157 SIGLOS DE PROGRESO S.P S.A 3101557685  2017-2018  ₡            212.040,00
158 BARRANTES MEJIAS RANDALL STEVEN 0503620940  2011-2018  ₡            266.735,00
159 GOULARDïS HOME OF ESTERILLOS S.A 3101604985  2015-2018  ₡            191.545,00
160 MENDEZ RAMIREZ ERICK DAVID 117000253510  2017-2018  ₡            247.285,00
161 ACUÑA AGUERO VERA LUZ 0602380874  2011-2018  ₡            174.640,00
162 QUESADA MARIN MARIA BEATRIZ 0203870652  2003-2018  ₡            732.890,00
163 CENTRAL FIDUCIARIA INMOBILIARIA CFI 3101374935  2018-2018  ₡            343.150,00
164 CENTENO LORENZANA DAYRIN MARIA 0402000298  2001-2018  ₡            167.935,00

 

165 CENTENO LORENZANA KEMBRI SOLVANA 0602710349  2001-2018  ₡            167.935,00
166 CENTENO LORENZANA SHIRLEY 0603850452  2001-2018  ₡            167.935,00
167 CENTENO LORENZANA KATHLEEN DE LOS AN 0401930134  2001-2018  ₡            167.640,00
168 LORENZANA ZUÑIGA ADELIA 0600140951  2003-2018  ₡            617.385,00
169 FERNANDEZ MORALES ISMAEL 0100986140  2001-2018  ₡            173.860,00
170 JIMENEZ ELIZONDO BOLIVAR 0602480767  2016-2018  ₡            195.700,00
171 SOLANO LOBO PAULA IVANNIA 0111650360  2009-2018  ₡            516.915,00
172 CARMONA AGUERO DORIS ZULAY 0603180450  2009-2018  ₡            516.915,00
173 MONGE RIOS CLEYRIN 0603690054  2012-2018  ₡            173.365,00
174 AGUERO CRUZ LORENA 0701580368  2009-2018  ₡            516.915,00
175 CARROCERIA Y PINTURA S Y O SOCIEDAD 3101117832  2015-2018  ₡            182.115,00
176 ALVARADO CASTILLO KATTIA ISABEL 0108110380  2002-2018  ₡            168.560,00
177 GRACE GREENWALD 047481716  2011-2018  ₡            169.405,00
178 3101555841 S.A 3101555841  2011-2018  ₡            169.405,00
179 MIRANDA GARCIA DIANA 0602490087  2012-2018  ₡            171.380,00
180 SOLANO CERCEÑO ANDRES 0113480096  2014-2018  ₡            176.065,00
181 ASTUA ALVARADO PATRICIA 0108580025  2017-2018  ₡            287.295,00
182 3101706288 S.A 3101706288  2017-2018  ₡            195.825,00
183 TORMENTA CLARA SANTA LUCIA JC SRL 3102493221  2018-2018  ₡            252.320,00
184 JENKINS ULATE LAURA VANESSA 0111900104  2012-2018  ₡            166.310,00
185 PROPIEDADES INTELIGENTES NNCC S.A 3101427927  2017-2018  ₡            188.985,00
186 LAVARI OTTAVIANI GUILLERMO JAVIER 0800990761  2017-2018  ₡            279.755,00
187 VARGAS ZUÑIGA MARIANELA 0112000570  2017-2018  ₡            210.695,00
188 BARGUIL MEZA JOSE FRANCISCO 0301770042  2014-2018  ₡            165.555,00
189 CORDERO MEZA MABEL MAGALI 0109250874  2017-2018  ₡            221.865,00
190 3101706130 SOCIEDAD ANONIMA 3101706130  2016-2018  ₡            174.215,00
191 CORPORACION MAR CLARO L U F SOCIEDAD ANONIMA 3101261954  2011-2018  ₡            158.610,00
192 CHAVES GUTIERREZ ERIKA VANESSA 0108300453  2015-2018  ₡            171.265,00
193 QUESADA JIMENEZ ANA PATRICIA 0204190348  2009-2018  ₡            500.605,00
194 CHAVES CASTRO EVANGELINA 0601430033  2009-2018  ₡            500.605,00
195 MORERA VARGAS GLADYS FLORA 0103920167  2016-2018  ₡            167.740,00
196 MORERA VARGAS FLOR MARIA 0900140031  2016-2018  ₡            167.740,00
197 SANCHO VILLALOBOS QUERAL 0203440226  2011-2018  ₡            152.510,00
198 ZELEDON RIVERA RICARDO ANTONIO C0903388  2011-2018  ₡            152.510,00
199 HERRERA LOAICIGA ALEJANDRO 0601800851  2015-2018  ₡            163.310,00
200 ARAYA CHING GUSTAVO 0108440707  2017-2018  ₡            264.370,00
201 CALDERON MORA ALCIDES 0106260284  2010-2018  ₡            146.560,00
202 OVARES LEON MIREYA 0202290802  2004-2018  ₡            141.980,00
203 MENA WATER OTTO 0701080215  2017-2018  ₡            260.630,00
204 VILLEGAS CORRALES HENRY 0602570197  2016-2018  ₡            164.630,00
205 PARISSOS ELIZONDO MARIA SOFIA 0112500276  2016-2018  ₡            265.225,00
206 VARGAS MADRIGAL FABIAN ESTEBAN 0109270361  2012-2018  ₡            143.160,00
207 MARISCAL  ESTEBAN 033713459  2001-2018  ₡            138.290,00
208 CASCANTE AGUERO ANKELYN FABIOLA 0112100878  2015-2018  ₡            320.040,00
209 TORRES SANCHEZ ROSARIO 0102480506  2012-2018  ₡            362.365,00
210 NARU-GIGI 3102463910  2011-2018  ₡            540.305,00
211 NAVARRO ZUÑIGA OLGA MARTHA 108350350  2008-2018  ₡            611.060,00
212 SUNRISE VIEW S.V DOS S.A 3101444357 2009-2018  ₡        2.598.975,00
213 FOUR STAR ENTERPRISES LLC LTDA 3102478296 2014-2018  ₡            269.565,00
214 3102741730, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 3102741730 2015-2018  ₡            270.220,00
215 JUNGLE OASIS DE NIKO S.R.L 3102735448 2018-2018  ₡            303.225,00
216 CHINCHILLA MORA MARIA YESSENIA 0602740513  2012-2018  ₡            250.685,00
217 CASTRO MARTINEZ ELIAS MARCELINO 0800700735  2017-2018  ₡            284.755,00
218 3101659149 S.A 3101659149  2016-2018  ₡            161.455,00
219 SANCHO MORA RONALD 0602510602 2012-2018  ₡            141.120,00
220 JIMENEZ JIMENEZ JUAN DIEGO 602310398 2012-2018  ₡            143.030,00
221 ROJAS MATUS SHEILA MARIA 0800540319  2001-2018  ₡            131.260,00
222 HERRERA LEIVA JOHANSEL PAULINA 0303360179  2017-2018  ₡            281.020,00
223 BARRA MINDANI RENZO ALEJANDRO 1604000005514  2017-2018  ₡            274.545,00
224 VARGAS DELGADO LUIS ALFONSO 0205080810  2012-2018  ₡            136.780,00
225 SEGURA ROJAS KARLA FABIOLA 0115200743  2017-2018  ₡            173.140,00
226 CASTRO ARRIOLA JIMMY 0108480798  2016-2018  ₡            293.515,00
227 3102608999 S.R. LTDA 3102608999  2012-2018  ₡            164.635,00
228 FERNANDEZ MONTERO JUAN CARLOS 0111090584  2015-2018  ₡            305.665,00
229 BLACK DAVID FREDERICK 219008216  2012-2018  ₡            130.780,00
230 EL HONORABLE CARTULARIO NOCTURNO S.A 3101466729 2011-2018  ₡            128.990,00
231 PROYECTO LA MANSION DE QUEPOS S.A. 3101223743  2008-2018  ₡            125.730,00
 ₡   112.202.520,00

 

FREDDY GARRO ARIAS

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PARRITA

 
[responsivevoice_button voice=»Spanish Female» buttontext=»Escuchar»]

Deja una respuesta